Spielwiese
Version vom 29. Juli 2017, 13:10 Uhr von Brunelli (Diskussion | Beiträge)
Schwarzes Brett
Cup - Verwalter:KroMax --- Mailingliste Teamleiter: wodi Klausi007 kimble kroMax RemusJohn Spielstart- und Einladungsmeldungen der 1. Liga / Länder - Cup
1. Liga / Länder - Cup 2018
| Platzierung | Land | Kürzel | Brettpunkte | Spiele | Siegpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sachsen | SN1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Schweiz | CH1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nordrhein-Westfalen | NRW 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hamburg | HH 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bayern | BY 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bayern | BY 3 | 0 | 0 | 0 |
Aktualisierung am --.--.----
Teamtabellen
Sachsen
| SN1 |
Sachsen ML: wodi |
Runde 1: CH1 ab 01.08. |
Runde 2: NRW 1 ab 01.09. |
Runde 3: HH 1 ab 01.10. |
Runde 4: BY 1 ab 01.11. |
Runde 5: BY 3 ab 01.12. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Pelzeline | kurblatt | kurblatt | Klauno | Klauno | sprintschach | sprintschach | Rosses111 | Rosses111 | h2m2 | h2m2 |
| 2. | gammapappa | Klausi007 | Klausi007 | crimsonfripp | crimsonfripp | Ratanplan | Ratanplan | Buschfeuer | Buschfeuer | ZiggyStardust | ZiggyStardust |
| 3. | hgr1967 | mujaj | mujaj | kimble | kimble | manne | manne | brauna | brauna | Haaardy67 | Haaardy67 |
| Quotient:Punkte/Spiele--> | |||||||||||
Schweiz
| CH1 |
Schweiz ML: Klausi007 |
Runde 1: SN1 ab 01.08. |
Runde 2: BY 1 ab 01.09. |
Runde 3: NRW 1 ab 01.10. |
Runde 4: BY 3 ab 01.11. |
Runde 5: HH 1 ab 01.12. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | kurblatt | Pelzeline | Pelzeline | Rosses111 | Rosses111 | Klauno | Klauno | h2m2 | h2m2 | sprintschach | sprintschach |
| 2. | Klausi007 | gammapappa | gammapappa | Buschfeuer | Buschfeuer | crimsonfripp | crimsonfripp | ZiggyStardust | ZiggyStardust | Ratanplan | Ratanplan |
| 3. | mujaj | hgr1967 | hgr1967 | brauna | brauna | kimble | kimble | Haaardy67 | Haaardy67 | manne | manne |
| Quotient:Punkte/Spiele--> | |||||||||||
Nordrhein-Westfalen
| NRW 1 |
Nordrhein-Westfalen ML: kimble |
Runde 1: BY 3 ab 01.08. |
Runde 2: SN1 ab 01.09. |
Runde 3: CH1 ab 01.10. |
Runde 4: HH 1 ab 01.11. |
Runde 5: BY 1 ab 01.12. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Klauno | h2m2 | h2m2 | Pelzeline | Pelzeline | kurblatt | kurblatt | sprintschach | sprintschach | Rosses111 | Rosses111 |
| 2. | crimsonfripp | ZiggyStardust | ZiggyStardust | gammapappa | gammapappa | Klausi007 | Klausi007 | Ratanplan | Ratanplan | Buschfeuer | Buschfeuer |
| 3. | kimble | Haaardy67 | Haaardy67 | hgr1967 | hgr1967 | mujaj | mujaj | manne | manne | brauna | brauna |
| Quotient:Punkte/Spiele--> | |||||||||||
Hamburg
| HH 1 |
Hamburg ML: KroMax |
Runde 1: BY 1 ab 01.08. |
Runde 2: BY 3 ab 01.09. |
Runde 3: SN1 ab 01.10. |
Runde 4: NRW 1 ab 01.11. |
Runde 5: CH1 ab 01.12. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | sprintschach | Rosses111 | Rosses111 | h2m2 | h2m2 | Pelzeline | Pelzeline | Klauno | Klauno | kurblatt | kurblatt |
| 2. | Ratanplan | Buschfeuer | Buschfeuer | ZiggyStardust | ZiggyStardust | gammapappa | gammapappa | crimsonfripp | crimsonfripp | Klausi007 | Klausi007 |
| 3. | manne | brauna | brauna | Haaardy67 | Haaardy67 | hgr1967 | hgr1967 | kimble | kimble | mujaj | mujaj |
| Quotient:Punkte/Spiele--> | |||||||||||
Bayern
| BY 1 |
Bayern ML: RemusJohn |
Runde 1: HH 1 ab 01.08. |
Runde 2: CH1 ab 01.09. |
Runde 3: BY 3 ab 01.10. |
Runde 4: SN1 ab 01.11. |
Runde 5: NRW 1 ab 01.12. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Rosses111 | sprintschach | sprintschach | kurblatt | kurblatt | h2m2 | h2m2 | Pelzeline | Pelzeline | Klauno | Klauno |
| 2. | Buschfeuer | Ratanplan | Ratanplan | Klausi007 | Klausi007 | ZiggyStardust | ZiggyStardust | gammapappa | gammapappa | crimsonfripp | crimsonfripp |
| 3. | brauna | manne | manne | mujaj | mujaj | Haaardy67 | Haaardy67 | hgr1967 | hgr1967 | kimble | kimble |
| Quotient:Punkte/Spiele--> | |||||||||||
Bayern
| BY 3 |
Bayern ML: RemusJohn |
Runde 1: NRW 1 ab 01.08. |
Runde 2: HH 1 ab 01.09. |
Runde 3: BY 1 ab 01.10. |
Runde 4: CH1 ab 01.11. |
Runde 5: SN1 ab 01.12. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | h2m2 | Klauno | Klauno | sprintschach | sprintschach | Rosses111 | Rosses111 | kurblatt | kurblatt | Pelzeline | Pelzeline |
| 2. | ZiggyStardust | crimsonfripp | crimsonfripp | Ratanplan | Ratanplan | Buschfeuer | Buschfeuer | Klausi007 | Klausi007 | gammapappa | gammapappa |
| 3. | Haaardy67 | kimble | kimble | manne | manne | brauna | brauna | mujaj | mujaj | hgr1967 | hgr1967 |
| Quotient:Punkte/Spiele--> | |||||||||||
Navigation:
Wiki Homepage - Club-Seite bei chessmail.de





