IIa. Liga 2020
Version vom 13. Januar 2020, 17:02 Uhr von Haribo02 (Diskussion | Beiträge) (→Mecklenburg-Vorpommern)
Schwarzes Brett
Cup - Verwalter: haribo02 --- Mailingliste Teamleiter: haribo02 Fittis wodi marksche Okute Spielstart- und Einladungsmeldungen der IIa. Liga / Länder - Cup
IIa. Liga / Länder - Cup 2020
| Platzierung | Land | Kürzel | Brettpunkte | Spiele | Siegpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandenburg | BB I | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nordrhein-Westfalen | NRW I | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sachsen | SN III | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Schweiz | CH II | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bayern | BY I | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Meclenburg-Vorpommern | MV II | 0 | 0 | 0 |
Aktualisierung am
Teamtabellen
Brandenburg
| BB I |
Brandenburg ML: haribo02 |
Runde 1:NRW I ab 15.01. |
Runde 2:SN III ab 15.02. |
Runde 3:CH II ab 15.03. |
Runde 4: BY I ab 15.04. |
Runde 5: MV II ab 15.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | haribo02 | ||||||||||
| 2. | MARRS2653 | ||||||||||
| 3. | kenigfrank | ||||||||||
| Quotient:Punkte/Spiele--> | |||||||||||
Nordrhein-Westfalen
| NRW I |
Nordrhein-Westfalen ML: Fittis |
Runde 1:BB I ab 15.01. |
Runde 2:BY I ab 15.02. |
Runde 3:SN III ab 15.03. |
Runde 4: MV II ab 15.04. |
Runde 5: CH II ab 15.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Beule | ||||||||||
| 2. | Rudolfherbst | ||||||||||
| 3. | Schlafabtausch | ||||||||||
| Quotient:Punkte/Spiele--> | |||||||||||
Sachsen
| SN III |
Sachsen ML: wodi |
Runde 1:MV II ab 15.01. |
Runde 2:BB I ab 15.02. |
Runde 3:NRW I ab 15.03. |
Runde 4: CH II ab 15.04. |
Runde 5: BY I ab 15.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | hgr1967 | ||||||||||
| 2. | Matthen | ||||||||||
| 3. | Kleiner_Muck | ||||||||||
| Quotient:Punkte/Spiele--> | |||||||||||
Schweiz
| CH II |
Sachsen ML: marksche |
Runde 1:BY I ab 15.01. |
Runde 2:MV II ab 15.02. |
Runde 3:BB I ab 15.03. |
Runde 4: SN III ab 15.04. |
Runde 5: NRW I ab 15.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | quennmurder | ||||||||||
| 2. | mujaj | ||||||||||
| 3. | marksche | ||||||||||
| Quotient:Punkte/Spiele--> | |||||||||||
Bayern
| BY I |
Sachsen ML: FCAler |
Runde 1:CH II ab 15.01. |
Runde 2:NRW I ab 15.02. |
Runde 3:MV II ab 15.03. |
Runde 4: BB I ab 15.04. |
Runde 5: SN III ab 15.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | FCAler | ||||||||||
| 2. | japetus1962 | ||||||||||
| 3. | hakabee | ||||||||||
| Quotient:Punkte/Spiele--> | |||||||||||
Mecklenburg-Vorpommern
| MV II |
Sachsen ML: Okute |
Runde 1:SN III ab 15.01. |
Runde 2:CH II ab 15.02. |
Runde 3:BY I ab 15.03. |
Runde 4: NRW I ab 15.04. |
Runde 5: BB I ab 15.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Okute | ||||||||||
| 2. | detschach | ||||||||||
| 3. | Kniffo2001 | ||||||||||
| Quotient:Punkte/Spiele--> | |||||||||||





