Club:Chess Connection/Tandemschach 2020
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wildcard
| Wc |
Wildcard ML: KroMax |
Runde 1: MG ab 01.05. |
Runde 2: Kürzel ab 01.06. |
Runde 3: - ab 01.07. |
Runde 4: - ab 01.08. |
Runde 5: - ab 01.09. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Valerian | Lohberg123 | Lohberg123 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Valerian | hetral | hetral | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | CCarola | Lohberg123 | Lohberg123 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | CCarola | hetral | hetral | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quotient:Punkte/Spiele--> | x | x | x | x | x | ||||||
MacGraf
| MG |
MacGraf ML: Lohberg123 |
Runde 1: Wc ab 01.05. |
Runde 2: Kürzel ab 01.06. |
Runde 3: - ab 01.07. |
Runde 4: - ab 01.08. |
Runde 5: - ab 01.09. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Lohberg123 | Valerian | Valerian | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Lohberg123 | CCarola | CCarola | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | hetral | Valerian | Valerian | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | hetral | CCarola | CCarola | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quotient:Punkte/Spiele--> | x | x | x | x | x | ||||||
Uhrdrückervergesser
| Udv |
Udv ML: kimble |
Runde 1: Kürzel ab 01.05. |
Runde 2: Kürzel ab 01.06. |
Runde 3: - ab 01.07. |
Runde 4: - ab 01.08. |
Runde 5: - ab 01.09. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | pirc_ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | pirc_ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | kimble | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | kimble | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quotient:Punkte/Spiele--> | x | x | x | x | x | ||||||
Die 2 Fragezeichen
| 2Fz |
Die 2 Fragezeichen ML: - |
Runde 1: Wc ab 01.05. |
Runde 2: Kürzel ab 01.06. |
Runde 3: - ab 01.07. |
Runde 4: - ab 01.08. |
Runde 5: - ab 01.09. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | haribo02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | haribo02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Ritchie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Ritchie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quotient:Punkte/Spiele--> | x | x | x | x | x | ||||||
Blau-Weiß Matttastrophe
| BWM |
Blau-Weiß Matttastrophe ML: SebD |
Runde 1: Wc ab 01.05. |
Runde 2: Kürzel ab 01.06. |
Runde 3: - ab 01.07. |
Runde 4: - ab 01.08. |
Runde 5: - ab 01.09. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | SebD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | SebD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | EnricoD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | EnricoD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quotient:Punkte/Spiele--> | x | x | x | x | x | ||||||
Die Perseiden
| DP |
Die Perseiden ML: KroMax |
Runde 1: Wc ab 01.05. |
Runde 2: Kürzel ab 01.06. |
Runde 3: - ab 01.07. |
Runde 4: - ab 01.08. |
Runde 5: - ab 01.09. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | KroMax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | KroMax | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Schachschwachi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Schachschwachi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quotient:Punkte/Spiele--> | x | x | x | x | x | ||||||