Jubi-Vorrunde-G22
Version vom 13. Juli 2008, 07:52 Uhr von 19Fabi87 (Diskussion | Beiträge)
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | 19Fabi87 | 4 | 3,5 |
| 2. | Martin_K | 5 | 3 |
| 3. | kokotte | 2 | 2 |
| 4. | helmsman | 3 | 1,5 |
| 5. | LennartL | 3 | 1 |
| 6. | Damienk | 5 | 0 |
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie |
|---|---|---|---|
| Martin_K | 19Fabi87 | 0,5:0,5 | [1] |
| Martin_K | Damienk | 1:0 | [2] |
| Martin_K | LennartL | 1:0 | [3] |
| Martin_K | helmsman | 0,5:0,5 | [4] |
| Martin_K | kokotte | 0:1 | [5] |
| 19Fabi87 | Damienk | 1:0 | [6] |
| 19Fabi87 | LennartL | 1:0 | [7] |
| 19Fabi87 | helmsman | 1:0 | [8] |
| 19Fabi87 | kokotte | [9] | |
| Damienk | LennartL | 0:1 | [10] |
| Damienk | helmsman | 0:1 | [11] |
| Damienk | kokotte | 0:1 | kampflos + |
| LennartL | helmsman | [12] | |
| LennartL | kokotte | [13] | |
| helmsman | kokotte | [14] |
+ Damienk verzichtet auf Austragung 23.06.2008