CLUBLIGA/2022/3. Liga Gruppe 1
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
| CLUBLIGA/2022 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
| ___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 | ___ |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: haribo02 --- Mailingliste Mannschaftsführer: skorpion14 tanja1848 VICOLINO tommy_ Brunelli
Ligatabelle
| Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSVM_Berlin | TB.2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | Damenfalle | DF.3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | web-schach | WS.1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | Die Königjäger | DKJ.3 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | Young_and_Beautiful | YAB.2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am:
Mannschaftstabellen
>TB.2: TSVM_Berlin
| TB.2 |
TSVM_Berlin ML: skorpion14 |
Runde 1: DF.3 ab 01.01. |
Runde 2: WS.1 ab 01.02. |
Runde 3: DKJ.3 ab 01.03. |
Runde 4: YAB.2 ab 01.04. |
Runde 5: - ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | asmochess | 0 | 0 | VICOLINO | VICOLINO | Verlierer100 | Verlierer100 | Messalina | Messalina | Spielfrei | Spielfrei |
| 2. | skorpion14 | 1 | 1 | Wimme | Wimme | Kaempferherz | Kaempferherz | Frankiboy | Frankiboy | Spielfrei | Spielfrei |
| 3. | znaczek2001 | Sexyfive | Sexyfive | Haefs | Haefs | Petern | Petern | timi | timi | Spielfrei | Spielfrei |
| 4. | Spreewaldgurke | 1 | 1 | hgr1967 | hgr1967 | JERONIM0 | JERONIM0 | Karo23 | Karo23 | Spielfrei | Spielfrei |
| 5. | Koenig_Tom | Tanja1848 | Tanja1848 | Wilfried | Wilfried | SFHChristian | SFHChristian | osna79 | osna79 | Spielfrei | Spielfrei |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>DF.3: Damenfalle
| DF.3 |
Damenfalle ML: tanja1848 |
Runde 1: TB.2 ab 01.01. |
Runde 2: YAB.2 ab 01.02. |
Runde 3: WS.1 ab 01.03. |
Runde 4: - ab 01.04. |
Runde 5: DKJ.3 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | harry88688 | Asmochess | Asmochess | Messalina | Messalina | VICOLINO | VICOLINO | Spielfrei | Spielfrei | Verlierer100 | Verlierer100 |
| 2. | Norbert2404 | Skorpion14 | Skorpion14 | Frankiboy | Frankiboy | Wimme | Wimme | Spielfrei | Spielfrei | Kaempferherz | Kaempferherz |
| 3. | sexyfive | Znaczek2001 | Znaczek2001 | timi | timi | Haefs | Haefs | Spielfrei | Spielfrei | Petern | Petern |
| 4. | GeorgvomWalde | Spreewaldgurke | Spreewaldgurke | Karo23 | Karo23 | hgr1967 | hgr1967 | Spielfrei | Spielfrei | JERONIM0 | JERONIM0 |
| 5. | tanja1848 | Koenig_Tom | Koenig_Tom | osna79 | osna79 | Wilfried | Wilfried | Spielfrei | Spielfrei | SFHChristian | SFHChristian |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>WS.1: Web-Schach
| WS.1 |
Web-Schach ML: VICOLINO |
Runde 1: - ab 01.01. |
Runde 2: TB.2 ab 01.02. |
Runde 3: DF.3 ab 01.03. |
Runde 4: DKJ.3 ab 01.04. |
Runde 5: YAB.2 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | VICOLINO | Spielfrei | Spielfrei | Asmochess | Asmochess | Harry88688 | Harry88688 | Verlierer100 | Verlierer100 | Messalina | Messalina |
| 2. | wimme | Spielfrei | Spielfrei | Skorpion14 | Skorpion14 | Norbert2404 | Norbert2404 | Kaempferherz | Kaempferherz | Frankiboy | Frankiboy |
| 3. | haefs | Spielfrei | Spielfrei | Znaczek2001 | Znaczek2001 | Sexyfive | Sexyfive | Petern | Petern | timi | timi |
| 4. | hgr1967 | Spielfrei | Spielfrei | Spreewaldgurke | Spreewaldgurke | GeorgvomWalde | GeorgvomWalde | JERONIM0 | JERONIM0 | Karo23 | Karo23 |
| 5. | Wilfried | Spielfrei | Spielfrei | Koenig_Tom | Koenig_Tom | Tanja1848 | Tanja1848 | SFHChristian | SFHChristian | osna79 | osna79 |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | ) 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>DKJ.3: Die_Königjäger
| DKJ.3 |
Die_Königjäger ML: tommy_ |
Runde 1: YAB.2 ab 01.01. |
Runde 2: - ab 01.02. |
Runde 3: TB.2 ab 01.03. |
Runde 4: WS.1 ab 01.04. |
Runde 5: DF.3 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Verlierer100 | ½ | ½ | Spielfrei | Spielfrei | Asmochess | Asmochess | VICOLINO | VICOLINO | Harry88688 | Harry88688 |
| 2. | Kaempferherz | Frankiboy | Frankiboy | Spielfrei | Spielfrei | Skorpion14 | Skorpion14 | Wimme | Wimme | Norbert2404 | Norbert2404 |
| 3. | petern | 1 | timi | Spielfrei | Spielfrei | Znaczek2001 | Znaczek2001 | Haefs | Haefs | Sexyfive | Sexyfive |
| 4. | Jeronim0 | Karo23 | Karo23 | Spielfrei | Spielfrei | Spreewaldgurke | Spreewaldgurke | hgr1967 | hgr1967 | GeorgvomWalde | GeorgvomWalde |
| 5. | SFHChristian | osna79 | osna79 | Spielfrei | Spielfrei | Koenig_Tom | Koenig_Tom | Wilfried | Wilfried | Tanja1848 | Tanja1848 |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>YAB.2:Young_And_Beautiful
| YAB.2 |
Young_And_Beautiful ML: Brunelli |
Runde 1: DKJ.3 ab 01.01. |
Runde 2: DF.3 ab 01.02. |
Runde 3: - ab 01.03. |
Runde 4: TB.2 ab 01.04. |
Runde 5: WS.1 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | messalina | ½ | ½ | Harry88688 | Harry88688 | Spielfrei | Spielfrei | Asmochess | Asmochess | VICOLINO | VICOLINO |
| 2. | Frankiboy | Kaempferherz | Kaempferherz | Norbert2404 | Norbert2404 | Spielfrei | Spielfrei | Skorpion14 | Skorpion14 | Wimme | Wimme |
| 3. | timi | 0 | 0 | Sexyfive | Sexyfive | Spielfrei | Spielfrei | Znaczek2001 | Znaczek2001 | Haefs | Haefs |
| 4. | karo23 | 0 | 1 | GeorgvomWalde | GeorgvomWalde | Spielfrei | Spielfrei | Spreewaldgurke | Spreewaldgurke | hgr1967 | hgr1967 |
| 5. | osna79 | 0 | ½ | Tanja1848 | Tanja1848 | Spielfrei | Spielfrei | Koenig_Tom | Koenig_Tom | Wilfried | Wilfried |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||