CLUBLIGA/2023/1. Liga
Zum Hauptdokument und den anderen Liga-Gruppen:
| CLUBLIGA/2023 | 1. Liga | 2. Liga Gruppe 1 | 2. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 1 | 3. Liga Gruppe 2 | 3. Liga Gruppe 3 | 3. Liga Gruppe 4 |
| ___ | ___ | ___ | ___ | 4. Liga Gruppe 1 | 4. Liga Gruppe 2 | 4. Liga Gruppe 3 |
Schwarzes Brett
Ligabetreuer: Lohberg123 --- Mailingliste Mannschaftsführer: Belian Uristier haribo02 AEHStP FCC.Fan1903MarkD
Ligatabelle
| Platzierung | Club | Mannschaft | Spiele | Brettpunkte | Siegpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC_1965_Reilingen | Reil.1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | power_premium_spezial | PPS.1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | Chess_Connection | CC.1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | Club_Der_Fairen_Spieler | CdfS.1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | Fußballfans_Clan | FFC.1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | TSVM_Berlin | TB.1 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Letzte Aktualisierung / Überprüfung am:
Mannschaftstabellen
>Reil.1: SC_1965_Reilingen
| Reil.1 |
SC_1965_Reilingen ML: Belian |
Runde 1: PPS.1 ab 01.01. |
Runde 2: CC.1 ab 01.02. |
Runde 3: CdfS.1 ab 01.03. |
Runde 4: FFC.1 ab 01.04. |
Runde 5: TB.1 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | eika13 | ½ | ½ | Madmax31 | Madmax31 | apfelschach | apfelschach | Egal1 | Egal1 | Raugos | Raugos |
| 2. | sigurd | LizzyMizz | LizzyMizz | kurblatt | kurblatt | Dame1000 | Dame1000 | FCC.Fan1903 | FCC.Fan1903 | Ebse | Ebse |
| 3. | Mollari | konyster | konyster | willysi | willysi | schemen | schemen | JankoM | JankoM | rgv_msv06 | rgv_msv06 |
| 4. | Belian | ½ | ½ | greatpawn67 | greatpawn67 | AEHStP | AEHStP | Karpov65 | Karpov65 | Silvesterknaller | Silvesterknaller |
| 5. | edewolf | 1 | 1 | HermannAusPoll | HermannAusPoll | Hoppi56 | Hoppi56 | manne | manne | GuenIda | GuenIda |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
| PPS.1 |
power_premium_spezial ML: Uristier |
Runde 1: Reil.1 ab 01.01. |
Runde 2: FFC.1 ab 01.02. |
Runde 3: CC.1 ab 01.03. |
Runde 4: TB.1 ab 01.04. |
Runde 5: CdfS.1 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Uristier | ½ | ½ | Egal1 | Egal1 | Madmax31 | Madmax31 | Raugos | Raugos | apfelschach | apfelschach |
| 2. | LizzyMizz | sigurd | sigurd | FCC.Fan1903 | FCC.Fan1903 | kurblatt | kurblatt | Ebse | Ebse | Dame1000 | Dame1000 |
| 3. | konyster | Mollari | Mollari | JankoM | JankoM | willysi | willysi | rgv_msv06 | rgv_msv06 | schemen | schemen |
| 4. | Heinz52 | ½ | ½ | Karpov65 | Karpov65 | greatpawn67 | greatpawn67 | Silvesterknaller | Silvesterknaller | AEHStP | AEHStP |
| 5. | cutter | 0 | 0 | manne | manne | HermannAusPoll | HermannAusPoll | GuenIda | GuenIda | Hoppi56 | Hoppi56 |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>CC.1: Chess_Connection
| CC.1 |
Chess_Connection ML: haribo02 |
Runde 1: TB.1 ab 01.01. |
Runde 2: Reil.1 ab 01.02. |
Runde 3: PPS.1 ab 01.03. |
Runde 4: CdfS.1 ab 01.04. |
Runde 5: FFC.1 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Madmax31 | Raugos | Raugos | eika13 | eika13 | Uristier | Uristier | apfelschach | apfelschach | Egal1 | Egal1 |
| 2. | kurblatt | Ebse | Ebse | sigurd | sigurd | LizzyMizz | LizzyMizz | Dame1000 | Dame1000 | FCC.Fan1903 | FCC.Fan1903 |
| 3. | willysi | 1 | 1 | Mollari | Mollari | konyster | konyster | schemen | schemen | JankoM | JankoM |
| 4. | greatpawn67 | 1 | 1 | Belian | Belian | Heinz52 | Heinz52 | AEHStP | AEHStP | Karpov65 | Karpov65 |
| 5. | HermannAusPoll | 1 | ½ | edewolf | edewolf | cutter | cutter | Hoppi56 | Hoppi56 | manne | manne |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>CdfS.1: Club_Der_Fairen_Spieler
| CdfS.1 |
Club_Der_Fairen_Spieler ML: AEHStP |
Runde 1: FFC.1 ab 01.01. |
Runde 2: TB.1 ab 01.02. |
Runde 3: Reil.1 ab 01.03. |
Runde 4: CC.1 ab 01.04. |
Runde 5: PPS.1 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | apfelschach | 0 | 0 | Raugos | Raugos | eika13 | eika13 | Madmax31 | Madmax31 | Uristier | Uristier |
| 2. | Dame1000 | 0 | 0 | Ebse | Ebse | sigurd | sigurd | kurblatt | kurblatt | LizzyMizz | LizzyMizz |
| 3. | schemen | JankoM | JankoM | rgv_msv06 | rgv_msv06 | Mollari | Mollari | willysi | willysi | konyster | konyster |
| 4. | AEHStP | ½ | 1 | Silvesterknaller | Silvesterknaller | Belian | Belian | greatpawn67 | greatpawn67 | Heinz52 | Heinz52 |
| 5. | Hoppi56 | ½ | ½ | GuenIda | GuenIda | edewolf | edewolf | HermannAusPoll | HermannAusPoll | cutter | cutter |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>FFC.1: Fußballfans_Clan
| FFC.1 |
Fußballfans_Clan ML: FCC.Fan1903 |
Runde 1: CdfS.1 ab 01.01. |
Runde 2: PPS.1 ab 01.02. |
Runde 3: TB.1 ab 01.03. |
Runde 4: Reil.1 ab 01.04. |
Runde 5: CC.1 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Egal1 | 1 | 1 | Uristier | Uristier | Raugos | Raugos | eika13 | eika13 | Madmax31 | Madmax31 |
| 2. | FCC.Fan1903 | 1 | 1 | LizzyMizz | LizzyMizz | Ebse | Ebse | sigurd | sigurd | kurblatt | kurblatt |
| 3. | JankoM | schemen | schemen | konyster | konyster | rgv_msv06 | rgv_msv06 | Mollari | Mollari | willysi | willysi |
| 4. | Karpov65 | 0 | ½ | Heinz52 | Heinz52 | Silvesterknaller | Silvesterknaller | Belian | Belian | greatpawn67 | greatpawn67 |
| 5. | manne | ½ | ½ | cutter | cutter | GuenIda | GuenIda | edewolf | edewolf | HermannAusPoll | HermannAusPoll |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||
>TB.1: TSVM_Berlin
| TB.1 |
TSVM_Berlin ML: MarkD |
Runde 1: CC.1 ab 01.01. |
Runde 2: CdfS.1 ab 01.02. |
Runde 3: FFC.1 ab 01.03. |
Runde 4: PPS.1 ab 01.04. |
Runde 5: Reil.1 ab 01.05. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Raugos | Madmax31 | Madmax31 | apfelschach | apfelschach | Egal1 | Egal1 | Uristier | Uristier | eika13 | eika13 |
| 2. | Ebse | kurblatt | kurblatt | Dame1000 | Dame1000 | FCC.Fan1903 | FCC.Fan1903 | LizzyMizz | LizzyMizz | sigurd | sigurd |
| 3. | rgv_msv06 | 0 | 0 | schemen | schemen | JankoM | JankoM | konyster | konyster | Mollari | Mollari |
| 4. | Silvesterknaller | 0 | 0 | AEHStP | AEHStP | Karpov65 | Karpov65 | Heinz52 | Heinz52 | Belian | Belian |
| 5. | GuenIda | ½ | 0 | Hoppi56 | Hoppi56 | manne | manne | cutter | cutter | edewolf | edewolf |
| Gesamt | Brettpunkte (Siegpunkte) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | |||||