Club:CSC Raptors 2006/Jubi-E32
< Club:CSC Raptors 2006
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Version vom 17. Oktober 2009, 21:29 Uhr von Franz (Diskussion | Beiträge)
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | franz | 2 | 2 |
| 2. | herbluesman | 2 | 1 |
| 3. | siebenstein | 0 | 0 |
| lauteraner | 0 | 0 | |
| 5. | Stetti | 2 | 0 |
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie |
|---|---|---|---|
| franz | herbluesman | 1:0 | [1] |
| franz | siebenstein | [2] | |
| franz | lauteraner | [3] | |
| franz | Stetti | 1:0 | [4] |
| herbluesman | siebenstein | [5] | |
| herbluesman | lauteraner | [6] | |
| herbluesman | Stetti | 1:0 | [7] |
| siebenstein | lauteraner | [8] | |
| siebenstein | Stetti | [9] | |
| lauteraner | Stetti | [10] |
http://www.chessmail.de/game_details.do?f=j4ly6&d=571000&b=13958