Club:CSC Raptors 2006/McLiga-10.Saison
Zur Turnierübersicht
Start: 14.12.2010
Teilnehmer: 45 (Rekord!)
Ligenstruktur:
1.Liga: 1x8 - 2 Absteiger
2.Liga: 1x8 - 2 Aufsteiger - 2 Absteiger
3.Liga: 2x6 - je 1 Aufsteiger - je 1 Absteiger
4.Liga: 1x9 + 1x8 - je 1 Aufsteiger
1. Liga
Meister: beim Start noch nicht ausgespielt
Aufsteiger: lordmoch, AlwisF
Nachrücker: -
Tabelle
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | sudde | 0 | 0 |
| 2. | Matthews | 0 | 0 |
| 3. | kabaranch | 0 | 0 |
| 4. | 19Fabi87 | 0 | 0 |
| 5. | migge | 0 | 0 |
| 6. | Bingoman | 0 | 0 |
| 7. | lordmoch | 0 | 0 |
| 8. | AlwisF | 0 | 0 |
1.Platz: McMeister
7.-8.Platz: Abstieg in die 2.Liga
Spiele
| Spiel-Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | sudde | Matthews | [1] | |
| 2 | sudde | kabaranch | [] | |
| 3 | sudde | 19Fabi87 | [2] | |
| 4 | sudde | migge | [3] | |
| 5 | sudde | Bingoman | [] | |
| 6 | sudde | lordmoch | [4] | |
| 7 | sudde | AlwisF | [5] | |
| 8 | Matthews | kabaranch | [] | |
| 9 | Matthews | 19Fabi87 | [] | |
| 10 | Matthews | migge | [6] | |
| 11 | Matthews | Bingoman | [] | |
| 12 | Matthews | lordmoch | [7] | |
| 13 | Matthews | AlwisF | [8] | |
| 14 | kabaranch | 19Fabi87 | [9] | |
| 15 | kabaranch | migge | [] | |
| 16 | kabaranch | Bingoman | [] | |
| 17 | kabaranch | lordmoch | [10] | |
| 18 | kabaranch | AlwisF | [11] | |
| 19 | 19Fabi87 | migge | [12] | |
| 20 | 19Fabi87 | Bingoman | [] | |
| 21 | 19Fabi87 | lordmoch | [13] | |
| 22 | 19Fabi87 | AlwisF | [14] | |
| 23 | migge | Bingoman | [15] | |
| 24 | migge | lordmoch | [16] | |
| 25 | migge | AlwisF | [17] | |
| 26 | Bingoman | lordmoch | [18] | |
| 27 | Bingoman | AlwisF | [19] | |
| 28 | lordmoch | AlwisF | [20] |
Sonstiges
2. Liga
Absteiger: halleluja, Martin_K
Aufsteiger: Flenderol, macmoldis
Nachrücker: -
Tabelle
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | halleluja | 0 | 0 |
| 2. | Martin_K | 2 | 2 |
| 3. | Chessangel | 0 | 0 |
| 4. | ente | 3 | 4 |
| 5. | maggit | 0 | 0 |
| 6. | Eddy1 | 0 | 0 |
| 7. | Flenderol | 1 | 2 |
| 8. | macmoldis | 2 | 0 |
1.-2.Platz: Aufstieg in die 1.Liga
7.-8.Platz: Abstieg in die 3.Liga
Spiele
| Spiel-Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | halleluja | Martin_K | [21] | |
| 2 | halleluja | Chessangel | [22] | |
| 3 | halleluja | ente | [23] | |
| 4 | halleluja | maggit | [24] | |
| 5 | halleluja | Eddy1 | [25] | |
| 6 | halleluja | Flenderol | [26] | |
| 7 | halleluja | macmoldis | [27] | |
| 8 | Martin_K | Chessangel | [28] | |
| 9 | Martin_K | ente | 0:1 | [29] |
| 10 | Martin_K | maggit | [30] | |
| 11 | Martin_K | Eddy1 | [] | |
| 12 | Martin_K | Flenderol | [] | |
| 13 | Martin_K | macmoldis | 1:0 | [31] |
| 14 | Chessangel | ente | [32] | |
| 15 | Chessangel | maggit | [33] | |
| 16 | Chessangel | Eddy1 | [34] | |
| 17 | Chessangel | Flenderol | [] | |
| 18 | Chessangel | macmoldis | [35] | |
| 19 | ente | maggit | [36] | |
| 20 | ente | Eddy1 | [37] | |
| 21 | ente | Flenderol | 0:1 | [38] |
| 22 | ente | macmoldis | 1:0 | [39] |
| 23 | maggit | Eddy1 | [] | |
| 24 | maggit | Flenderol | [40] | |
| 25 | maggit | macmoldis | [41] | |
| 26 | Eddy1 | Flenderol | [] | |
| 27 | Eddy1 | macmoldis | [42] | |
| 28 | Flenderol | macmoldis | [43] |
Sonstiges
3. Liga
Absteiger: halon, robbi
Aufsteiger: Steinitz, schachhh
Nachrücker: -
3. Liga (1)
Tabelle
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | halon | 0 | 0 |
| 2. | helmsman | 1 | 2 |
| 3. | matamuff | 0 | 0 |
| 4. | Asphaltcowboy55 | 0 | 0 |
| 5. | Thore | 0 | 0 |
| 6. | Steinitz | 1 | 0 |
1.Platz: Aufstieg in die 2.Liga
6.Platz: Abstieg in die 4.Liga
Spiele
| Spiel-Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | halon | helmsman | [44] | |
| 2 | halon | matamuff | [45] | |
| 3 | halon | Asphaltcowboy55 | [46] | |
| 4 | halon | Thore | [47] | |
| 5 | halon | Steinitz | [48] | |
| 6 | helmsman | matamuff | [49] | |
| 7 | helmsman | Asphaltcowboy55 | [50] | |
| 8 | helmsman | Thore | [51] | |
| 9 | helmsman | Steinitz | 1:0 | [52] |
| 10 | matamuff | Asphaltcowboy55 | [] | |
| 11 | matamuff | Thore | [] | |
| 12 | matamuff | Steinitz | [] | |
| 13 | Asphaltcowboy55 | Thore | [] | |
| 14 | Asphaltcowboy55 | Steinitz | [] | |
| 15 | Thore | Steinitz | [53] |
Sonstiges
3. Liga (2)
Tabelle
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | robbi | 0 | 0 |
| 2. | Schulz | 0 | 0 |
| 3. | 1.schachspieler | 0 | 0 |
| 4. | psychochicken | 0 | 0 |
| 5. | lobster | 0 | 0 |
| 6. | schachhh | 0 | 0 |
1.Platz: Aufstieg in die 2.Liga
6.Platz: Abstieg in die 4.Liga
Spiele
| Spiel-Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | robbi | Schulz | [54] | |
| 2 | robbi | 1.schachspieler | [55] | |
| 3 | robbi | psychochicken | [56] | |
| 4 | robbi | lobster | [] | |
| 5 | robbi | schachhh | [57] | |
| 6 | Schulz | 1.schachspieler | [58] | |
| 7 | Schulz | psychochicken | [59] | |
| 8 | Schulz | lobster | [60] | |
| 9 | Schulz | schachhh | [61] | |
| 10 | 1.schachspieler | psychochicken | [62] | |
| 11 | 1.schachspieler | lobster | [63] | |
| 12 | 1.schachspieler | schachhh | [64] | |
| 13 | psychochicken | lobster | [65] | |
| 14 | psychochicken | schachhh | [66] | |
| 15 | lobster | schachhh | [67] |
Sonstiges
4. Liga
Absteiger: Fiver
Neulinge: GuidoM, The_Hammer, unomas, schachstar, JuniorBolitho, supermichi, Zentgraf, tiger004711
4. Liga (1)
Tabelle
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Fiver | 5 | 8 |
| 2. | McMartinius | 3 | 2 |
| 3. | udo40 | 3 | 4 |
| 4. | General_Moon | 1 | 2 |
| 5. | Stratege | 1 | 2 |
| 6. | The_Hammer | 3 | 6 |
| 7. | tiger004711 | 6 | 4 |
| 8. | supermichi | 2 | 4 |
| 9. | schachstar + | 8 | 0 |
1.Platz: Aufstieg in die 3.Liga
+ DQ wegen chessmail-Abmeldung am 28.11.10
Spiele
| Spiel-Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiver | McMartinius | 1:0 | [68] |
| 2 | Fiver | udo40 | 1:0 | [69] |
| 3 | Fiver | General_Moon | [70] | |
| 4 | Fiver | Stratege | [71] | |
| 5 | Fiver | The_Hammer | 0:1 | [72] |
| 6 | Fiver | schachstar | 1:0 | |
| 7 | Fiver | supermichi | [73] | |
| 8 | Fiver | tiger004711 | 1:0 | [74] |
| 9 | McMartinius | udo40 | [75] | |
| 10 | McMartinius | General_Moon | [76] | |
| 11 | McMartinius | Stratege | [77] | |
| 12 | McMartinius | The_Hammer | [78] | |
| 13 | McMartinius | schachstar | 1:0 | |
| 14 | McMartinius | supermichi | [79] | |
| 15 | McMartinius | tiger004711 | 0:1 | [80] |
| 16 | udo40 | General_Moon | [81] | |
| 17 | udo40 | Stratege | [82] | |
| 18 | udo40 | The_Hammer | [83] | |
| 19 | udo40 | schachstar | 1:0 | |
| 20 | udo40 | supermichi | [84] | |
| 21 | udo40 | tiger004711 | 1:0 | [85] |
| 22 | General_Moon | Stratege | [] | |
| 23 | General_Moon | The_Hammer | [86] | |
| 24 | General_Moon | schachstar | 1:0 | |
| 25 | General_Moon | supermichi | [87] | |
| 26 | General_Moon | tiger004711 | [] | |
| 27 | Stratege | The_Hammer | [88] | |
| 28 | Stratege | schachstar | 1:0 | |
| 29 | Stratege | supermichi | [89] | |
| 30 | Stratege | tiger004711 | [] | |
| 31 | The_Hammer | schachstar | 1:0 | |
| 32 | The_Hammer | supermichi | [90] | |
| 33 | The_Hammer | tiger004711 | 1:0 | [91] |
| 34 | schachstar | supermichi | 0:1 | |
| 35 | schachstar | tiger004711 | 0:1 | |
| 36 | supermichi | tiger004711 | 1:0 | [92] |
Sonstiges
4. Liga (2)
Tabelle
| Platz | Name | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Bolitho | 0 | 0 |
| 2. | FrankRupprecht | 0 | 0 |
| 3. | LittleJFK | 1 | 0 |
| 4. | GeorgvomWalde | 0 | 0 |
| 5. | GuidoM | 0 | 0 |
| 6. | unomas | 0 | 0 |
| 7. | JuniorBolitho | 0 | 0 |
| 8. | Zentgraf | 1 | 2 |
1.Platz: Aufstieg in die 3.Liga
Spiele
| Spiel-Nr. | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Partie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolitho | FrankRupprecht | [93] | |
| 2 | Bolitho | LittleJFK | [94] | |
| 3 | Bolitho | GeorgvomWalde | [95] | |
| 4 | Bolitho | GuidoM | [96] | |
| 5 | Bolitho | unomas | [] | |
| 6 | Bolitho | JuniorBolitho | [97] | |
| 7 | Bolitho | Zentgraf | [98] | |
| 8 | FrankRupprecht | LittleJFK | [99] | |
| 9 | FrankRupprecht | GeorgvomWalde | [] | |
| 10 | FrankRupprecht | GuidoM | [100] | |
| 11 | FrankRupprecht | unomas | [] | |
| 12 | FrankRupprecht | JuniorBolitho | [101] | |
| 13 | FrankRupprecht | Zentgraf | [] | |
| 14 | LittleJFK | GeorgvomWalde | [102] | |
| 15 | LittleJFK | GuidoM | [103] | |
| 16 | LittleJFK | unomas | [] | |
| 17 | LittleJFK | JuniorBolitho | [104] | |
| 18 | LittleJFK | Zentgraf | 0:1 | [105] |
| 19 | GeorgvomWalde | GuidoM | [106] | |
| 20 | GeorgvomWalde | unomas | [] | |
| 21 | GeorgvomWalde | JuniorBolitho | [107] | |
| 22 | GeorgvomWalde | Zentgraf | [108] | |
| 23 | GuidoM | unomas | [] | |
| 24 | GuidoM | JuniorBolitho | [109] | |
| 25 | GuidoM | Zentgraf | [110] | |
| 26 | unomas | JuniorBolitho | [] | |
| 27 | unomas | Zentgraf | [] | |
| 28 | JuniorBolitho | Zentgraf | [111] |
Sonstiges