Club:Schachfüchse
Version vom 14. Juli 2012, 17:55 Uhr von Kingmurderer (Diskussion | Beiträge) (→Clubturnierergebnisse)
Clubturnierergebnisse
| R | Spieler (n. Rang) | elut | king | Bern | nom | S49 | pilz | h2o | w.e.r | fux | dad | s17 | Pro | men | Reb | Bl-H | Pet | PdG | ruf1 | xboy | auto | Blac | Gaak | Hond | chess | stor | dodo | coun | wast | Joha | torb | awar | Laeck | Gewonnen | Verloren | Remis | Spiele | Ungespielt | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kingmurderer | 4:0 | 2:2 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 3:1 | 2:2 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 2:2 | 0:4 | 2:2 | 3:1 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 54 | 6 | 2 | 62 (E) | 0 | 110 | |
| 2 | ruf112 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 1:3 | 4:0 | 4:0 | 1:3 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 2:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 2:0 | 4:0 | 4:0 | 40 | 2 | 2 | 44 | 18 | 82 | |||||||||
| 3 | schnuffel17 | 3:1 | 0:4 | 4:0 | 2:2 | 4:0 | 2:2 | 1:3 | 0:4 | 4:0 | 2:2 | 2:2 | 4:0 | 2:2 | 0:4 | 4:0 | 4:0 | 3:1 | 3:1 | 0:4 | 2:2 | 2:2 | 4:0 | 2:0 | 4:0 | 2:2 | 4:0 | 4:0 | 2:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 38 | 16 | 6 | 60 | 2 | 82 | |
| 4 | pilzharry | 1:3 | 0:4 | 2:2 | 4:0 | 4:0 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 3:1 | 2:2 | 0:4 | 4:0 | 3:1 | 0:4 | 4:0 | 4:0 | 0:4 | 2:2 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 1:3 | 4:0 | 1:3 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 37 | 20 | 5 | 62 (E) | 0 | 79 | |
| 5 | Promille | 2:2 | 0:4 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 0:2 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 2:0 | 0:4 | 2:0 | 4:0 | 4:0 | 2:0 | 4:0 | 2:2 | 4:0 | 2:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 39 | 10 | 0 | 49 | 13 | 78 | |||||
| 6 | elutz | 0:4 | 0:4 | 4:0 | 4:0 | 3:1 | 2:2 | 1:3 | 0:4 | 2:2 | 1:3 | 2:2 | 2:2 | 4:0 | 1:3 | 4:0 | 4:0 | 0:4 | 0:4 | 4:0 | 2:2 | 0:4 | 4:0 | 0:4 | 4:0 | 4:0 | 0:4 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 0:4 | 32 | 26 | 4 | 62 (E) | 0 | 68 | |
| 7 | Bernie | 4:0 | 2:2 | 4:0 | 4:0 | 2:2 | 0:4 | 3:1 | 1:3 | 2:2 | 0:4 | 0:4 | 4:0 | 2:2 | 0:4 | 4:0 | 2:2 | 0:4 | 2:2 | 2:2 | 0:4 | 1:3 | 2:2 | 0:4 | 2:2 | 0:4 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 32 | 27 | 3 | 62 (E) | 0 | 67 | |
| 8 | fux69 | 4:0 | 2:2 | 3:1 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 0:4 | 4:0 | 2:0 | 0:4 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 0:4 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 31 | 7 | 1 | 39 | 23 | 63 | |||||||||||
| 9 | w.e.r.n.e.r | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 2:2 | 4:0 | 4:0 | 0:4 | 0:4 | 0:2 | 4:0 | 2:2 | 4:0 | 3:1 | 1:3 | 2:0 | 3:1 | 4:0 | 2:0 | 3:1 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 28 | 10 | 7 | 45 | 17 | 63 | ||||||||
| 10 | h2okopf | 2:2 | 0:4 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:4 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 2:0 | 4:0 | 30 | 5 | 1 | 36 | 26 | 61 | ||||||||||||
| 11 | dodo | 0:4 | 0:4 | 4:0 | 2:2 | 4:0 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 2:2 | 2:2 | 0:4 | 3:1 | 0:4 | 0:4 | 4:0 | 4:0 | 0:4 | 3:1 | 4:0 | 2:2 | 2:2 | 3:1 | 0:2 | 0:4 | 1:3 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 3:1 | 27 | 29 | 5 | 61 | 1 | 59 | |
| 12 | Rebell | 0:4 | 0:4 | 2:2 | 4:0 | 4:0 | 1:3 | 0:2 | 1:3 | 0:2 | 4:0 | 2:2 | 0:4 | 2:2 | 4:0 | 4:0 | 0:4 | 2:2 | 4:0 | 2:2 | 2:2 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 26 | 17 | 2 | 45 | 17 | 54 | ||||||||
| 13 | autoklinik | 0:4 | 1:3 | 2:2 | 4:0 | 4:0 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 1:3 | 4:0 | 0:4 | 2:2 | 0:4 | 4:0 | 4:0 | 3:1 | 0:4 | 2:2 | 2:2 | 4:0 | 2:2 | 2:0 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 2:2 | 4:0 | 4:0 | 24 | 30 | 3 | 57 | 5 | 51 | |||
| 14 | Gaaki | 4:0 | 0:4 | 3:1 | 4:0 | 4:0 | 0:4 | 0:4 | 1:3 | 2:2 | 2:2 | 0:2 | 4:0 | 2:2 | 2:0 | 4:0 | 0:4 | 0:4 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 0:2 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 23 | 18 | 4 | 45 | 17 | 50 | ||||||||
| 15 | normalo | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 4:0 | 0:4 | 0:4 | 2:2 | 0:4 | 0:4 | 2:2 | 0:4 | 2:2 | 0:4 | 2:2 | 4:0 | 2:2 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 4:0 | 0:4 | 2:2 | 0:4 | 2:2 | 2:2 | 4:0 | 4:0 | 2:2 | 4:0 | 4:0 | 2:2 | 24 | 38 | 0 | 62 (E) | 0 | 48 | |
| 16 | dady_cool | 2:2 | 0:4 | 2:2 | 4:0 | 4:0 | 1:3 | 2:0 | 0:2 | 2:2 | 2:2 | 0:4 | 0:4 | 2:0 | 4:0 | 0:4 | 4:0 | 3:1 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 1:1 | 2:2 | 4:0 | 2:2 | 22 | 19 | 3 | 44 | 18 | 47 | ||||||||
| 17 | xboy | 4:0 | 2:2 | 2:2 | 4:0 | 4:0 | 2:2 | 0:4 | 1:3 | 0:2 | 2:2 | 4:0 | 0:4 | 2:2 | 4:0 | 4:0 | 1:3 | 4:0 | 2:0 | 20 | 12 | 2 | 34 | 28 | 42 | ||||||||||||||
| 18 | mensmann | 2:2 | 0:4 | 0:4 | 2:2 | 4:0 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 4:0 | 0:4 | 0:4 | 2:2 | 4:0 | 2:2 | 0:4 | 2:2 | 4:0 | 0:4 | 2:2 | 1:3 | 2:2 | 4:0 | 4:0 | 19 | 26 | 1 | 46 | 16 | 39 | |||||||||
| 19 | Blackjames667 | 2:2 | 0:4 | 4:0 | 0:4 | 4:0 | 0:4 | 0:4 | 0:2 | 0:4 | 2:2 | 2:2 | 0:4 | 0:4 | 2:2 | 0:2 | 2:2 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 0:4 | 2:2 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 19 | 33 | 0 | 52 | 10 | 38 | |||||
| 20 | Black_Holmes | 3:1 | 0:4 | 4:0 | 2:2 | 4:0 | 4:0 | 3:1 | 0:2 | 4:0 | 0:4 | 0:4 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | 4:0 | 17 | 8 | 2 | 28 | 34 | 36 | |||||||||||||||||
| 21 | storch23 | 0:4 | 0:4 | 2:2 | 2:2 | 4:0 | 3:1 | 0:4 | 1:1 | 0:4 | 2:2 | 2:2 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 17 | 12 | 2 | 31 | 31 | 36 | ||||||||||||||||
| 22 | PdG6 | 0:4 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 4:0 | 0:4 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:2 | 2:2 | 0:4 | 0:2 | 4:0 | 1:3 | 4:0 | 0:4 | 2:2 | 0:4 | 2:2 | 0:2 | 4:0 | 14 | 28 | 1 | 43 | 19 | 29 | ||||||||
| 23 | chessdreamer | 4:0 | 0:4 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 0:4 | 0:2 | 0:2 | 2:2 | 2:0 | 4:0 | 12 | 7 | 0 | 19 | 43 | 24 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Hondo | 0:4 | 0:4 | 2:2 | 2:2 | 4:0 | 3:1 | 0:4 | 0:4 | 2:2 | 0:4 | 0:4 | 2:2 | 0:4 | 0:4 | 2:2 | 2:2 | 1:3 | 0:2 | 2:0 | 10 | 24 | 2 | 36 | 26 | 22 | |||||||||||||
| 25 | country_mengru | 4:0 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 4:0 | 0:4 | 0:4 | 0:2 | 2:2 | 0:2 | 4:0 | 2:0 | 1:3 | 4:0 | 10 | 14 | 1 | 25 | 37 | 21 | ||||||||||||||||||
| 26 | Laeckbobi | 4:0 | 0:4 | 0:4 | 2:2 | 4:0 | 0:4 | 0:4 | 0:2 | 0:4 | 0:4 | 1:3 | 4:0 | 7 | 15 | 1 | 23 | 39 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 27 | Peter81Pan | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 4:0 | 0:4 | 0:2 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 2:2 | 0:2 | 0:4 | 4:0 | 4:0 | 7 | 29 | 0 | 36 | 26 | 14 | |||||||||||||
| 28 | Johannes934 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 2:2 | 4:0 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:2 | 0:4 | 0:4 | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 2:0 | 0:4 | 6 | 22 | 0 | 28 | 34 | 12 | ||||||||||||||||
| 29 | awar | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 4:0 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 2:2 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:2 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 4:0 | 0:4 | 5 | 52 | 0 | 57 | 5 | 10 | |||
| 30 | wastl11 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 4:0 | 0:4 | 0:2 | 0:4 | 0:4 | 2:2 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 3 | 24 | 0 | 27 | 35 | 6 | ||||||||||||||||||
| 31 | torberg | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 4:0 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:2 | 2 | 28 | 0 | 30 | 32 | 4 | ||||||||||||||||
| 32 | Schakal49 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 0 | 62 | 0 | 62 (E) | 0 | 0 | |
| Gesamt: 1984 | 1412 | 572 |
Achtung: Die Spieler-Rang-Reihenfolge verändert sich nur in der Waagerechten (die obere Zeile "Gegner" bleibt fest!) Bei Punkte-Gleichheit gilt: wer mehr gewonnene Spiele bzw. weniger verlorene Spiele hat, steht weiter vorne.
Legende
4:0 = beide Spiele gewonnen 0:4 = beide Spiele verloren 1:3 = 1 Spiel verloren, 1 Remis 3:1 = 1 Spiel gewonnen, 1 Remis 2:2 = Remis (jeder ein Spiel gewonnen oder beide Spiele Remis) (E) = ENDE = Spiele beendet
Schlangenzahn, Dr. Floh und Stammheimer (= ausgeschieden) = diese 3 Spieler nehme ich aus Platzgründen heraus und ersetze sie durch neue Spieler (Punkte werden entsprechend abgezogen!!) Crazylazy/machtblitze und elutz sind aus dem Club ausgeschieden - die Punkte von elutz bleiben jedoch stehen, weil er schon sehr viele Spiele beendet hat!! (die von crazy/macht ziehe ich ab) Schakal49 leider ebenfalls aus dem Club bzw. Turnier ausgeschieden