GoldWaf-Runde3
Version vom 16. April 2006, 19:29 Uhr von Shennox (Diskussion | Beiträge)
3. Runde
Die dritte Runde ist ausgelost:
Ausspielung der Plätze 1 bis 8:
| Spieler 1 | gegen | Spieler 2 | Ergebnis | Spiel 1 | Spiel 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| RealObelix | gg. | manollo | 2:0 | Zum Spiel | Zum Spiel |
| Oberlooser | gg. | Wattebausch | 0:0 | Zum Spiel | Zum Spiel |
| Luis | gg. | ThommyTulpe | 0:0 | Zum Spiel | Zum Spiel |
| Sieger woodpusher/Yudas | gg. | falerion |
Ausspielung der Plätze 9 bis 16:
| Spieler 1 | gegen | Spieler 2 | Ergebnis | Spiel 1 | Spiel 2 | Stichspiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JensK | gg. | strabi | 1:2 | Zum Spiel | Zum Spiel | Zum Spiel |
| macmoldis | gg. | Screenee | 2:0 | Zum Spiel | Zum Spiel | |
| herbi | gg. | Verlierer woodpusher/Yudas | ||||
| Schachtuerke | gg. | schachling | 0:2 | Zum Spiel | Zum Spiel |
Ausspielung der Plätze 17 bis 22:
| Spieler 1 | gegen | Spieler 2 | Ergebnis | Spiel 1 | Spiel 2 | Stichspiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| matamuff | gg. | LittleJFK | 0:0 | Zum Spiel | Zum Spiel | |
| franz | gg. | netztiger | 0:2 | Zum Spiel | Zum Spiel | |
| Ossy | gg. | shennox | 1:1 | Zum Spiel | Zum Spiel |
Ausspielung der Plätze 23 bis 29:
| Spieler 1 | gegen | Spieler 2 | Ergebnis | Spiel 1 | Spiel 2 | Stichspiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Passant | gg. | Waffeleisen | 2:1 | Zum Spiel | Zum Spiel | Zum Spiel |
| McMartinius | gg. | Grossmeister | ||||
| wehmi | hat | spielfrei |
Anmerkungen: Bible_Basher und hulule haben ihre Mitgliedschaft während dieser Runde beendet.
hannesbader87 wurde im Vorfeld dieser Runde wegen extremer Zeitüberschreitung disqualifiziert.