Benutzer Diskussion:Wodi
Version vom 16. Juni 2013, 11:39 Uhr von Wodi (Diskussion | Beiträge) (→1. Clubmeisterschaft Schweizer System)
1. Clubmeisterschaft Schweizer System
Spiel noch nicht gemeldet und inaktiv
| 1. Runde weiß | Wertung | Partie | 1. Runde schwarz | Wertung | Status | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| derwisch | 2082 | [1] | kurblatt | 2489 | ||||||
| willysi | 2413 | [2] | KroMax | 2056 | ||||||
| blaster | 2032 | [3] | Nilpferdchen | 2353 | ||||||
| Promille | 1991 | [4] | marian2 | 2250 | ||||||
| tuman | 1982 | [5] | Der_Prophet | 2230 | ||||||
| Madmax31 | 2209 | [6] | wodi | 1994 | ||||||
| Pinzerl | 1911 | [7] | Fliegenfischer | 2197 | ||||||
| QuickMic | 2187 | [8] | frogking | 1961 | ||||||
| wolfi1945 | 1897 | [9] | Verlierer100 | 2170 | ||||||
| bykov77 | 2126 | [10] | lonny22 | 1948 | ||||||
| PhosphorSons | 1874 | [11] | Patte | 2103 | ||||||
| Perforine | 2101 | [12] | Austrohubi | 1562 | ||||||
| Stream | 1753 | [13] | BM_KaHa | 2046 | ||||||
| halleluja | 2013 | [14] | HKVariante | 1991 | ||||||
| Demonweiss | 1886 | [15] | konga | 1809 | ||||||
| Lugal | 1765 | [16] | Machlhuber | 2091 | 2082 | |||||
| Daalin | 2231 | Nigdom | 1941 | [17] | flarrengaw | 2080 | koeppi | 1940 | ||
| Nigdom | 1941 | [18] | flarrengaw | 2080 | ||||||
| spruehwurst | 1935 | [19] | Urindanger | 2021 | ||||||
| universum | 1934 | [20] | mkluge | 1975 | ||||||
| Pater | 1969 | [21] | hsv83 | 1919 | ||||||
| generali | 1927 | [22] | compact | 1965 | ||||||
| Samba_4 | 1963 | [23] | Dollbraegen | 1906 | ||||||
| Senner | 1960 | [24] | Hart | 1888 | ||||||
| joshua7 | 1946 | Miki2011 | 1884 | |||||||
| TobislavTobzn | 1765 | [25] | cipofuzo | 1943 |
Navigation:
Wiki Homepage - Club-Seite bei chessmail.de
Navigation:
Wiki Homepage - Club-Seite bei chessmail.de
{{#vardefine:member|{{#replace:{{#urldecode:Wodi}}| |_}}}}http://www.chessmail.de/~{{#urldecode:{{#var: member}}}}
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Spiele | P/S | Platz |
| 1 | [26] bebbe | x | ?-? | ?-? | A-A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | [27] carolusmajor | ?-? | x | A-A | ?-? | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [28] SebastianD | ?-? | A-A | x | ?-? | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [29] Austrohubi | A-A | ?-? | ?-? | x | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paarungstabelle | ||
| Name | Name | Kommentar |
|---|---|---|
| 1. Runde - Einladungsphase 1.4. - 15.4. | ||
| 2. Runde - Einladungsphase 16.5. - 1.6. | ||
| 3. Runde - Einladungsphase 1.7. - 16.7. | ||
| Paarungstabelle | ||
| Name | Name | Kommentar |
|---|---|---|
| 1. Runde - Einladungsphase 1.4. - 15.4. | ||
| 2. Runde - Einladungsphase 16.5. - 1.6. | ||
| 3. Runde - Einladungsphase 1.7. - 16.7. | ||