Club:Chess Connection/CC-Medaillenkammer
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Medaillenkammer 2013
In der Medaillenkammer bewahren wir unsere Medaillen auf, die wir dann von Zeit zu Zeit an verdiente Mitgĺieder vergeben. Mehrfachnennungen von Mitgliedern werden zum Teil nicht vorgenommen.
| Titel | Name | Zeit | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Pharao | willysi | ||
| 1.Wesir | Madmax31/Kay | ||
| 2. Wesir | Verlierer100 | ||
| Weißer König | |||
| Schwarzer König | |||
| Weißer Turm | |||
| Schwarzer Turm | |||
| 1.CC-Liga-Meister Gold | |||
| 1.CC-Liga-Vizemeister Silber | |||
| 2.CC-Liga-Meister Bronze | |||
| 2.CC-Liga-Vizemeister | |||
| 3.CC-Liga-Meister | |||
| 3.CC-Liga-Vizemeister | |||
| 5. CC-Liga-Meister | vakuum82 | ||
| 12. CC-Liga-Meister | carolusmajor | ||
| 12. CC-Liga- Vizemeister | Austrohubi | ||
| CL1-Meister Gold !!! | |||
| CL1-Vizemeister Silber !! | |||
| CL2-Meister Bronze! | marian2,Nilpferdchen,nicolaigeb,QuickMic | ||
| CL2-Vizemeister | |||
| CL3-Meister | |||
| CL3-Vizemeister | |||
| Wikipedia-Häuptling | Klaus | auf Lebenszeit | |
| Wikianer | koeppi wodi | ||
| Gruppenkapitäne | Wolf-Dieter Pixr truenexus | ||
| Forumshummel | |||
| Streitschlichter | Michael/Kay | ||
| Clubduellkanone | |||
| CC - Fairness - Preis | hsv83,Fliegenfischer,HermannAusPoll | ||
| General ( Schweizer System ) | |||
| Korpskommandant ( Schweizer System ) | |||
| Divisionär ( Schweizer System ) | |||
| Brigadier ( Schweizer System ) | |||
| Wertungsmaster | |||
| CC-Turnierspieler des Jahres | |||
| Schachtrainer | Nilpferdchen Madmax31 | Coach | |
| Themenspezialist Damengambit = Coach | tuman | Oktober 2013 | Coach |
| Themenspezialist Englische Eröffnung = Coach | madmax31 | November 2013 | Coach |
| Paarungsmatadoren | Turmgabelvishy koeppi Pierre_Richard | Juni 2013 | 23 Stunden |
CL=Clubliga
Navigation:
Wiki Homepage - Club-Seite bei chessmail.de