"Alte-Hasen"- Turnier von MANOLLO
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
7-rundiges Schweizer-System- Turnier
Tabelle
| Platz | Spieler | Siege | Remis | Niederl. | Punkte | Buchh. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | arminius | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 2. | Bauernopfer | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| 2. | Micha | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| 2. | franz | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| 3. | franky77 | 2 | 1 | 1 | 2½ | |
| 4. | Siegi_TBS | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 4. | Tommy6 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 4. | Castlegott | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 5. | manollo | 1 | 1 | 2 | 1½ | |
| 6. | herbi | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 6. | wilde_lutzi | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 6. | Orko | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 6. | matrixman | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 7. | Ossy | 0 | 0 | 4 | 0 |
Runde 1
| Weiß | Schwarz | Ergebnisse |
|---|---|---|
| manollo | herbi [1] | 0-1 |
| Sigi_TBS | wilde_lutzi [2] | 1-0 |
| Ossy | Bauernopfer [3] | 0-1 |
| Orko | Tommy6 [4] | 1-0 |
| Castlegott | franky77 [5] | 1-0 |
| Micha | matrixman [6] | 1-0 |
| arminius | franz [7] | 1-0 |
Runde 2
| Weiß | Schwarz | Ergebnisse |
|---|---|---|
| herbi | Siegi_TBS [8] | 0-1 |
| arminius | Micha [9] | 1-0 |
| wilde_lutzi | manollo [10] | 0-1 |
| franz | matrixman [11] | 1-0 |
| Bauernopfer | Orko [12] | 1-0 |
| Tommy6 | Castlegott[13] | 1-0 |
| franky77 | Ossy[14] | 1-0 |
Runde 3
| Weiß | Schwarz | Ergebnisse |
|---|---|---|
| Siegi_TBS | arminius[15] | 0-1 |
| matrixman | wilde_lutzi[16] | 0-1 |
| Micha | herbi[17] | 1-0 |
| manollo | franz[18] | 0-1 |
| Ossy | Tommy6[19] | 0-1 |
| Castlegott | Bauernopfer[20] | 0-1 |
| Orko | franky77[21] | 0-1 |
Runde 4
| Weiß | Schwarz | Ergebnisse |
|---|---|---|
| arminius | Bauernopfer[22] | 1-0 |
| Micha | Siegi_TBS[23] | 1-0 |
| franz | Tommy6[24] | 1-0 |
| franky77 | manollo[25] | ½:½ |
| Castlegott | herbi[26] | 1-0 |
| wilde_lutzi | Orko[27] | |
| Ossy | matrixman[28] | 0-1 |
Runde 5
| Weiß | Schwarz | Ergebnisse |
|---|---|---|
| [] | ||
| [] | ||
| [] | ||
| [] | ||
| [] | ||
| [] | ||
| [] |
Runde 6
| Weiß | Schwarz | Ergebnisse |
|---|---|---|
| [] | ||
| [] | ||
| [] | ||
| [] | ||
| [] | ||
| [] | ||
| [] |
Runde 7
| Weiß | Schwarz | Ergebnisse |
|---|---|---|
| [] | ||
| [] | ||
| [] | ||
| [] | ||
| [] | ||
| [] | ||
| [] |