Blitz-Pokal
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Teilnehmer
| Nr. | Spieler |
|---|---|
| 01 | blaessupp |
| 02 | FCAler |
| 03 | brauna |
| 04 | versuch |
| 05 | Morbol |
| 06 | Schachschwachi |
| 07 | rofl07 |
| 08 | Canal_Prins |
| 09 | Larson |
| 10 | Roche |
Vorrunde
Teilnehmer
| Spieler | WZ |
|---|---|
| rofl07 | 1454 |
| Canal_Prins | 2115 |
| Larson | 1553 |
| Roche | 1377 |
Spiele
| Spieler A | A | B | Spieler B |
|---|
| rofl07 | 2 | 0 | Roche |
| Canal_Prins | 2 | 0 | Larson |
Spieler A ist Favorit und benötigt im Entscheidungsspiel einen Sieg mit weiß.
Viertelfinale
Teilnehmer
| Spieler | WZ |
|---|---|
| blaessupp | 1474 |
| FCAler | 1441 |
| brauna | 1467 |
| versuch | 1345 |
| Morbol | 1584 |
| Schachschwachi | 1473 |
| rofl07 | 1468 |
| Canal_Prins | 2115 |
Spiele
| Spieler A | A | B | Spieler B |
|---|
| Schachschwachi | 2 | 0 | versuch |
| Canal_Prins | 1,5 | 0,5 | rofl07 |
| blaessupp | 2 | 1 | FCAler |
| Morbol | 0 | 2 | brauna |
Spieler A ist Favorit und benötigt im Entscheidungsspiel einen Sieg mit weiß.
Halbfinale
Teilnehmer
| Spieler | WZ |
|---|---|
| blaessupp | 1402 |
| brauna | 1484 |
| Schachschwachi | 1489 |
| Canal_Prins | 2117 |
Spiele
| Spieler A | A | B | Spieler B |
|---|
| brauna | 1 | 2 | blaessupp |
| Canal_Prins | 2 | 0 | Schachschwachi |
Spieler A ist Favorit und benötigt im Entscheidungsspiel einen Sieg mit weiß.
Finale
Teilnehmer
| Spieler | WZ |
|---|---|
| blaessupp | 1446 |
| Canal_Prins | 2126 |
Spiele
| Spieler A | A | B | Spieler B |
|---|
| Canal_Prins | 2 | 0 | blaessupp |
Spieler A ist Favorit und benötigt im Entscheidungsspiel einen Sieg mit weiß.
Canal_Prins gewinnt den Blitz-Pokal, Herzlichen Glückwunsch !