Club:Chess Connection/8. Clubmeisterschaft 2020 Ausscheidungsmodus - Joust
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
- Die römischen Zahlen bezeichnen jeweils die einzelnen Joust - Turniere
- Die Wertungszahl ist, wenn eingetragen, mit Stand vom Beginn des Turnieres
- Mit Doppelklick auf die Gesamtpunkte seht ihr die Platzierung. Ganz oben ist dann Platz 1 etc.pp.
| Nick | Wertung | XIX Rd.1 | XIX Rd.2 | [ XIX Rd.3] | [XIX Rd.4] | XX Rd.1 | XX Rd.2 | [ XX Rd.3] | [XX Rd.4] | XXI Rd.1 | XXI Rd.2 | [XXI Rd.3] | [XXI Rd.4] | Gesamtpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joust XIX - Spieler | ||||||||||||||
| mahatma | 3,375 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | 6,375 | ||||
| 42mal | 3,375 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | 6,375 | ||||
| Bull95 | 4,125 | x | x | x | x | x | x | x | x | 4,125 | ||||
| Sedlitzer | 3,375 | 2,5 | x | x | x | x | x | x | x | 5,875 | ||||
| Gluecksspieler | 0,75 | x | x | x | x | 3 | x | x | x | 3,75 | ||||
| wodi | 5 | 1,5 | x | x | x | 5 | 0 | x | x | 11,5 | ||||
| Baghira | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | ||||
| Breaker | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | ||||
| Walwut | 0 | x | x | 0 | x | x | 1 | x | x | x | 1 | |||
| Stillschweiger | 4 | x | x | x | x | 2 | x | x | x | 6 | ||||
| salzi | 3 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | 5 | ||||
| laeufer08081975 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | |||||
| kimble | 4 | 2 | x | x | x | 3 | x | x | x | 9 | ||||
| cro_stallione | 6 | 5,5 | 3,5 | x | x | x | x | x | x | 15 | ||||
| migge | 3,5 | 5 | 0 | x | x | x | x | x | x | 8,5 | ||||
| agni | 0 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | 2 | ||||
| Weihnachtsmo | 2,5 | x | x | x | x | x | x | x | x | 2,5 | ||||
| GuidoM | 3,5 | 4,5 | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||
| Bernardo_05 | 0,5 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,5 | ||||
| Affenmann | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | 1 | ||||
| Roncho | 6 | 5,5 | 6 | x | x | 5,5 | 2 | x | x | 25 | ||||
| zusätzliche Joust XX - Spieler | ||||||||||||||
| domanhans | x | x | x | x | 4,5 | x | x | x | x | x | x | x | 4,5 | |
| Bayer_Leverkusen | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | 2 | |
| eijeeo | x | x | x | x | 5 | 2,5 | x | x | x | x | x | x | 7,5 | |
| silbergans | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | ||
| zusätzliche Joust XXI - Spieler | ||||||||||||||
| haribo02 | x | x | x | x | x | x | x | x | 4,5 | x | x | x | 4,5 | |
| Spass | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | 0 |
update 28.12.2019
Navigation: