Club:Chess Connection/9. Clubmeisterschaft 2021 Ausscheidung - Joust
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
- Die römischen Zahlen bezeichnen jeweils die einzelnen Joust - Turniere
- Die Wertungszahl, wenn eingetragen, ist mit Stand vom Beginn des Turnieres
| Nick | Wertung | XXII Rd.1 | [ XXII Rd.2] | [ XXII Rd.3] | [XXII Rd.4] | XXIII Rd.1 | [ XXIII Rd.2] | [ XXIII Rd.3] | [XXIII Rd.4] | XXIV Rd.1 | [ XXIV Rd.2] | [ XXIV Rd.3] | [XXIV Rd.4] | XXV Rd.1 | [ XXV Rd.2] | [ XXV Rd.3] | [XXV Rd.4] | Gesamtpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joust XXII - Spieler | ||||||||||||||||||
| Paul.Getit | 4,5 | x | x | 4,5 | 3,5 | x | 2,5 | x | x | 15 | ||||||||
| Madmax31 | 5,625 | 8 | 2 | 4 | x | x | x | 19,625 | ||||||||||
| Pro.me.theus | 2,625 | x | x | 3 | x | x | 4,5 | 3 | x | x | 13,125 | |||||||
| Mic1980 | 1,5 | x | x | 3 | x | x | 4 | x | x | 2 | x | x | x | 10,5 | ||||
| agni | 0,75 | x | x | 1 | x | x | 1 | x | x | 2,75 | ||||||||
| haribo02 | 5,25 | 7,5 | 0 | 4 | x | x | 5 | 4 | 3,5 | 6 | 6 | x | x | 41,25 | ||||
| Ingofant | 3,375 | x | x | 3 | x | x | 2,625 | x | x | x | 9 | |||||||
| Walwut | 2,25 | x | x | 1,5 | 3,75 | |||||||||||||
| salzi | 4,125 | x | x | 3,375 | 3,75 | x | x | x | 7,875 | |||||||||
| Gockchen | 0 | x | x | 3 | x | x | 3 | |||||||||||
| Tiramisukiller | 5,5 | 4 | 9,5 | |||||||||||||||
| redieck | 4,5 | x | x | 6 | 4,5 | 2 | 17 | |||||||||||
| 42mal | 2 | x | x | 1 | x | x | 3 | |||||||||||
| Bernardo_05 | 0 | x | x | 0 | ||||||||||||||
| jnellis | 5 | 5 | x | 10 | ||||||||||||||
| ArkonIII | 5 | 6,5 | 11,5 | |||||||||||||||
| wodi | 1 | x | x | 2,5 | x | x | 2,5 | 6 | 1 | x | x | 11,5 | ||||||
| silbergans | 6 | 0 | x | 4 | x | x | 10 | |||||||||||
| Janaki | 1 | x | x | 1,5 | x | x | 4 | 2,625 | 0,75 | x | x | x | 9,875 | |||||
| Siberiano | 3 | x | x | 1 | x | x | 3 | 3 | x | x | x | 10 | ||||||
| Ritchie | 2 | x | x | 4 | 1 | 4,125 | x | x | x | 11,125 | ||||||||
| GuidoM | 4,5 | 0,5 | 5 | 2 | x | 2,5 | x | x | 4 | x | x | x | 18,5 | |||||
| Scimitar1978 | 3 | x | x | 3 | ||||||||||||||
| Sedlitzer | 4,5 | 1,5 | 4,5 | x | x | x | 10,5 | |||||||||||
| PaulErhard | 0 | x | x | 2,25 | 1,5 | 3 | x | x | x | 6,75 | ||||||||
| Luho | 5,5 | 3 | x | 4,5 | 4 | x | 6 | 4,125 | x | 27,125 | ||||||||
| Bartlebie | 4,5 | x | x | 4 | x | x | 8,5 | |||||||||||
| Shadow_68 | 2 | x | x | 1 | x | x | 2,25 | x | x | 5,25 | ||||||||
| dani83 | 0 | x | x | 1,5 | x | x | 2,25 | x | x | x | 3,75 | |||||||
| tusenbach | 5 | 4 | x | 3,5 | 12,5 | |||||||||||||
| niclas | 1,5 | x | x | 4 | x | x | 1,5 | 7 | ||||||||||
| Robo | 2 | x | x | 5 | 1,5 | x | 8,5 | |||||||||||
| zusätzliche Joust XXIII - Spieler | ||||||||||||||||||
| Affenmann | x | x | x | x | 6 | 0,5 | x | 6,5 | ||||||||||
| siroliver | x | x | x | x | 2,625 | 2,625 | ||||||||||||
| Bodoessen | x | x | x | x | 0,75 | x | x | 0,75 | ||||||||||
| Breaker | x | x | x | x | 2 | x | x | 2 | ||||||||||
| Juliane2 | x | x | x | x | 1 | x | x | 0,5 | 1,5 | |||||||||
| Wilf | x | x | x | x | 6 | 6 | x | 12 | ||||||||||
| skofi | x | x | x | x | 3,5 | x | x | 3,5 | ||||||||||
| cro_stallione | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Schachzwerg46 | x | x | x | x | 6 | 2 | x | 8 | ||||||||||
| Coolbull | x | x | x | x | 1 | x | x | 2 | x | x | 3 | |||||||
| brauna | x | x | x | x | 2 | x | x | 2 | ||||||||||
| zusätzliche Joust XXIV - Spieler | ||||||||||||||||||
| migge | x | x | x | x | x | x | x | x | 4,125 | x | x | x | x | x | x | 4,125 | ||
| Lottenkoenig | x | x | x | x | x | x | x | x | 4,95 | 1 | 5,95 | |||||||
| fischtiger | x | x | x | x | x | x | x | x | 2,25 | x | x | x | x | x | x | x | 2,25 | |
| kimble | x | x | x | x | x | x | x | x | 3,75 | x | x | x | x | x | x | 3,75 | ||
| Turmgabel | x | x | x | x | x | x | x | x | 5,25 | 5 | 0,5 | 10,75 | ||||||
| fornoone | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 | 3,5 | 9,5 | |||||||
| Stream | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 4 | ||||||||
| calendal | x | x | x | x | x | x | x | x | 1,5 | 1,5 | ||||||||
| Edmund | x | x | x | x | x | x | x | x | 5,5 | 4 | 5,5 | 15 | ||||||
| GerritB | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | 3 | ||||||||
| s.ziegler | x | x | x | x | x | x | x | x | 1,5 | x | x | x | x | x | x | x | 1,5 | |
| Bull95 | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 3 | 2,625 | x | x | x | 9,625 | |||
| Tetrapak | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
| marian2 | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 | 1,875 | 7,875 | |||||||
| jo_tma | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 4 | ||||||||
| Roncho | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 | 5,625 | 2,5 | 5,625 | 4,5 | x | x | 24,25 | ||
| Baghira | x | x | x | x | x | x | x | x | 3,5 | 2,25 | x | x | x | 5,75 | ||||
| astroman | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | 2 | ||||||||
| rbslk | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | 2 | ||||||||
| Rebecca12 | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | 2 | ||||||||
| manollo | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 | 2,5 | 8,5 | |||||||
| zusätzliche Joust XXV - Spieler | ||||||||||||||||||
| StillSchweiger | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | x | x | x | 3 |
update 24.12.2020
Navigation: