Club:Chess Connection/Clubmeisterschaft 2015 Ausscheidung
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
- Die römischen Zahlen bezeichnen jeweils die einzelnen Joust - Turniere
| Nick | IV Rd. 1 | IV Rd. 2 | IV Rd.3 | V Rd. 1 | V Rd.2 | VI Rd.1 | VI Rd.2 | Gesamtpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madmax31 | 5,5 | 5,5 | - | 6,0 | 3,5 | 5,0 | 7,5 | 33 |
| skofi | 4,5 | 4 | - | 6,0 | 1,5 | 5,0 | 5,5 | 26,5 |
| blomma | 4,5 | - | - | 4,875 | 0 | 4,0 | - | 13,375 |
| Leormebanco | 4,5 | 5 | 2 | - | - | - | - | 11,5 |
| Roncho | - | - | - | - | - | 6,0 | 5 | 11,0 |
| pirc_ | 5,5 | 4,5 | - | - | - | - | - | 10 |
| svenner | - | - | - | 4,5 | - | - | - | 4,5 |
| Stream | - | - | - | 2,625 | - | - | - | 2,625 |
| Friedhelm54 | 0 | - | - | 1,5 | - | 0 | - | 1,5 |
| fischtiger | 0 | - | - | 1,5 | - | - | - | 1,5 |
| wodi | 0 | - | - | 4,0 | - | 3,0 | - | 7,0 |
| hotze | - | - | - | 2,0 | - | - | - | 2,0 |
| vakuum82 | 4,0 | - | - | 3,0 | - | 2,0 | - | 9,0 |
| KroMax | - | - | - | 2,5 | - | - | - | 2,5 |
| Luho | - | - | - | 0,5 | - | - | - | 0,5 |
| Ratanplan | 4,5 | - | - | - | - | - | - | 4,5 |
| assiac47 | 2,0 | - | - | - | - | - | - | 2,0 |
| stietzen | 5,5 | 2 | - | - | - | - | - | 7,5 |
| HONDA700 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | 2,5 |
| HermannAusPoll | 3,0 | - | - | - | - | - | - | 3,0 |
| kamke | 5,0 | - | - | - | - | - | - | 5,0 |
| kogoro | 3,5 | - | - | - | - | 3,0 | - | 6,5 |
| schnuffel07 | 3,5 | - | - | - | - | - | - | 3,5 |
| salander | 5,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | 6 |
| Primzahl | 4,5 | - | - | - | - | - | - | 4,5 |
| bykov77 | - | - | - | - | - | 5,5 | 2,0 | 7,5 |
| rbslk | - | - | - | - | - | 4,5 | 0 | 4,5 |
| GuidoM | - | - | - | - | - | 3,5 | - | 3,5 |
update 15.08.2015
Navigation: