Club:Chess Connection/Muster EL I - Liga
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ligaleiter: phina
Schwarzes Brett
| Platz | Spieler | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | Nr.5 | Nr.6 | Nr.7 | Nr.8 | Nr.9 | Nr.10 | Nr.11 | Punkte | Spiele | Quotient | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [1] Spielername | Punkte | Spiele | |||||||||||||
| 2 | [2] Spielername | Punkte | Spiele | |||||||||||||
| 3 | [3] Spielername | Punkte | Spiele | |||||||||||||
| Platz | [4] Spielername | Punkte | Spiele | |||||||||||||
| Platz | [5] Spielername | Punkte | Spiele | |||||||||||||
| Platz | [6] Spielername | Punkte | Spiele | |||||||||||||
| Platz | [7] Spielername | Punkte | Spiele | |||||||||||||
| 8 | [8] Spielername | Punkte | Spiele | |||||||||||||
| 9 | [9] Spielername | Punkte | Spiele | |||||||||||||
| 10 | [10] Spielername | Punkte | Spiele | |||||||||||||
| 11 | [11] Spielername | Punkte | Spiele |
Aktualisierung:
Zeitplan
| Runde | Einladung | Stichtag | Paarung I | Aussetzer I | Paarung II | Aussetzer II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.10.2015 | 01.11.2015 |
|
Nr. 11 |
|
Nr.10 | ||||||||||
| 2 | 01.11.2015 | 01.12.2015 |
|
Nr.09 |
|
Nr.08 | ||||||||||
| 3 | 01.12.2015 | 01.01.2016 |
|
Nr.07 |
|
Nr.06 | ||||||||||
| 4 | 01.01.2016 | 01.02.2016 |
|
Nr.05 |
|
Nr.04 | ||||||||||
| 5 | 01.02.2016 | 01.03.2016 |
|
Nr.03 |
|
Nr.02 | ||||||||||
| 6 | 01.03.2016 | 01.04.2016 |
|
Nr.01 |