Club:Chess Connection/ 7. Clubmeisterschaft 2019 Ausscheidung - Joust
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
- Die römischen Zahlen bezeichnen jeweils die einzelnen Joust - Turniere
- Die Wertungszahl ist mit Stand vom Beginn des Turnieres
| Nick | Wertung | XVI Rd.1 | XVI Rd.2 | [ XVI Rd.3] | [XVI Rd.4] | XVII Rd.1 | XVII Rd.2 | XVII Rd.3 | [XVII Rd.4] | XVIII Rd.1 | XVIII Rd.2 | [XVIII Rd.3] | [XVIII Rd.4] | Gesamtpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joust XVI - Spieler | ||||||||||||||
| MARRS2653 | 1,125 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1,125 | |
| Roncho | 6 | 5 | x | x | 4 | x | x | x | 5,25 | 2,5 | x | x | 22,75 | |
| HONDA700 | 2,625 | x | x | x | x | x | x | x | 5 | 3 | x | x | 10,625 | |
| Breaker | 1,5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1,5 | |
| pellebob | 3,75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3,75 | |
| GuidoM | 4,125 | x | x | x | 1,5 | x | x | x | 3 | x | x | x | 8,625 | |
| wodi | 3 | x | x | x | 5,5 | 0 | x | x | 3 | x | x | x | 11,5 | |
| domanhans | 1,875 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1,875 | |
| Walwut | 0 | x | x | x | 0,5 | x | x | x | 1,5 | x | x | x | 2 | |
| fritzy | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | |
| skofi | 5,25 | 5 | x | x | 6 | 2,5 | x | x | 5,25 | 3 | x | x | 27 | |
| Madmax31 | 5,25 | 6 | x | x | 6 | 6 | x | x | x | x | x | x | 23,25 | |
| JN_V | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | |
| Bull95 | 1,5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1,5 | |
| fischtiger | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | |
| faues | 0 | x | x | x | 0,5 | x | x | x | x | x | x | x | 0,5 | |
| 747Roadrunner | 6 | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | 8 | |
| salzi | 3 | x | x | x | 4 | x | x | x | 1,5 | x | x | x | 8,5 | |
| Wilf | 6 | 7 | 2 | x | 5,5 | 6 | x | x | x | x | x | x | 26,5 | |
| truenexus | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | |
| laeufer08081975 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0,75 | x | x | x | 0,75 | |
| Sedlitzer | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | x | x | 3 | |
| Panjo | 6 | 8 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 14 | |
| eijeeo | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | |
| KroMax | 2 | x | x | x | 3,5 | x | x | x | 4,125 | x | x | x | 9,625 | |
| Gockchen | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2 | |
| Affenmann | 5 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7 | |
| niclas | 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0,75 | x | x | x | 0,75 | |
| 42mal | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | |
| Chacal | 6 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | |
| brauna | 2 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | 3 | |
| Baghira | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3 | |
| Koni54 | 1 | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | 3 | |
| zusätzliche Joust XVII - Spieler | ||||||||||||||
| Pogo_Possum | x | x | x | x | 2 | x | x | x | x | x | x | x | 2 | |
| Paul.Getit | x | x | x | x | 5,5 | 5,5 | x | x | x | x | x | x | 11 | |
| pirc_ | x | x | x | x | 4,5 | x | x | x | x | x | x | x | 4,5 | |
| Bluemax | x | x | x | x | 4,5 | x | x | x | x | x | x | x | 4,5 | |
| Bauernkoenig | x | x | x | x | 1,5 | x | x | x | x | x | x | x | 1,5 | |
| zusätzliche Joust XVIII - Spieler | ||||||||||||||
| Stier35Jungfrau | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 | 3,5 | x | x | 9,5 |
| rene1973 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5,625 | 8 | x | x | 13,625 |
| Setswe | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1,125 | x | x | x | 1,125 |
| hallo78 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2,25 | x | x | x | 2,25 |
| Bernardo_05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4,5 | x | x | x | 4,5 |
| Gluecksspieler | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 1,875 | x | x | x | 1,875 |
| Mic1980 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3,5 | x | x | x | 3,5 |
update 01.03.2015
Navigation: