Club:Damenfalle/4.Clubmeisterschaft
4. Clubmeisterschaft
Start ist der Sonntag der 15. Juli 2018
Es ist ein späterer Start möglich, doch müssen die Partien ab 1. September mit 3 Tagen Bedenkzeit gestartet werden.
Anmeldeschluss ist der 14.Juli 20.00Uhr
Bekanntgabe der Gruppen Sonntag 15.Juli ab 10.00Uhr
Im diesem Jahr werden wir 2 bzw. 3 Gruppen für die Meisterschaft einführen. Es werden die Ergebnisse der letzten Meisterschaft im einzelnen als Grundlage genommen.
<br.>
Vorausgesetzt es melden sich alle an: Gruppe 1) crimsonfripp; nikolai; Herby50; S1imon; beatus; Holsmike und 2 Aufsteiger: Roebi; stefanscholz<br,> Gruppe 2) Absteiger: Doublehunter; Malinor; und ab Platz 3) chessnut54; sexyfive; matthiaslohoff; harry88688; queenmurder; Norbert2404; GeorgvomWalde
Es gibt 2 WildCard je Gruppe. Eine Gruppe darf nicht grösser sein als 10 Spieler.
==Regeln== <br.> • Gespielt werden 3 bzw. 7 Tage Bedenkzeit mit Wertung <br.> • Es wird mit Hin und Rückspiel gespielt. So bleibt die Belastung an laufenden Partien in Rahmen. Niemand muss beide Partien zur gleichen Zeit spielen! <br.> • Jeder in der Tabelle soll innerhalb einer Woche eingeladen werden.<br.> • Es darf Eröffnungstheorie und Bibliotheken bis max. 12. Zug benutzt werden<br.> • Die eigenen Partien und die des Gegners zu sichten/ analysieren ist natürlich erlaubt. <br.> • Untersagt ist: <br.> o Engine Nutzung zur Stellungsbewerten, Analyse und zur Zugfindung<br.> o Partiebibliotheken (nach dem 12.Zug) in jeglicher Form (ausgenommen die eigenen und des Gegners)<br.> o Tablebases Endspiel<br.> o Beratungspartien<br.>
angemeldet sind:
1)Malinor; 2)Roebi; 3)Herby50; 4)Holsmike; 5)queenmurder; 6)GeorgvomWalde; 7)crimsonfripp; 8)chessnut 54; 9)S1imon; 10)chesstom; 11)sexyfive; 12)Doublehunter; 13)Byzantiner; 14)matthiaslohoff; 15)nikolai 16)harry88688; 17)beatus
Gruppe 1
crimsonfripp; nikolai; Herby50; S1imon; beatus; Holsmike; Aufsteiger: Roebi; chessnut54;
Gruppe 2
Doublehunter; Malinor; sexyfive; matthiaslohoff; harry88688; queenmurder; GeorgvomWalde; Neueinsteiger: chesstom; Byzantiner;
Spieltabelle
Spielbeginn ist bis zum 1. September, dann muss aber mit 3 Tage Bedenkzeit eingeladen werden.<br.> Bitte denkt daran, mit jedem Partner der starten will erst einmal nur eine Partie einladen, es sei denn ihr seid Euch einig.<br.> Die erste Partie wird mit Zufallsauswahl eingeladen, die zweite mit anderer Farbe.
| Gruppe A | crimso | nikolai | Herby | S1imon | beatus | Holsmi | Roebi | chessn | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| crimsonfripp | game:f4cb88d9cfc24e72#crimsonfripp#-game:52b081c7876e4faa#crimsonfripp# | game:81fba810a0e34a6e#crimsonfripp#-game:7839d537eb674947#crimsonfripp# | game:b6922e44d14e4425#crimsonfripp#-game:aabade697bb44673#crimsonfripp# | game:4233010f285847d3#crimsonfripp#-game:3725e3f0d5044103#crimsonfripp# | game:5608f43a92a74b3e#crimsonfripp#-game:5fc2c4e1e2fb44e8#crimsonfripp# | game:a9bed5a921f24b9e#crimsonfripp#-game:f760128fd0044a34#crimsonfripp# | 12.5 | ||
| nikolai | game:fbcaf8dd306a4b2f#nikolai#- |
game:de190172038742d8#nikolai#- |
0 -game:6ad63650c6b24e0c#nikolai# | game:1715aa032ab647c5#nikolai#- |
0.0 | ||||
| Herby50 | game:52b081c7876e4faa#Herby50#-game:f4cb88d9cfc24e72#Herby50# | game:72a91532d4154e3a#Herby50#-game:f19dd762796b4b3c#Herby50# | game:61384a63d71b427a#Herby50#-game:708b0071ea5a480a#Herby50# | game:aa8dd8ea2ae640a8#Herby50#-game:a0a22d287b134a4c#Herby50# | game:169acf0c0eb347d8#Herby50#-game:5dbe39b0b8e54a3c#Herby50# | game:157e9e50b9dd47ec#Herby50#-game:97f80adbe0f04a50#Herby50# | 10,5 | ||
| S1imon | game:7839d537eb674947#S1imon#-game:81fba810a0e34a6e#S1imon# | game:9ec4f4d24e4a4bd7#S1imon#- |
game:f19dd762796b4b3c#S1imon#-game:72a91532d4154e3a#S1imon# | game:15d726ee43e04d17#S1imon#-game:755980810e464bd8#S1imon# | game:933eda88f5a14b9a#S1imon#-game:0aa9b674e49b4b58#S1imon# | game:71040bbfbb294ed4#S1imon#-game:c8958d71de3a4aa7#S1imon# | game:1d6c441dad184dea#S1imon#-game:b10a9f58964b4646#S1imon# | 8.0 | |
| beatus | game:aabade697bb44673#beatus#-game:b6922e44d14e4425#beatus# | game:6ad63650c6b24e0c#beatus#- 1 | game:708b0071ea5a480a#beatus#-game:61384a63d71b427a#beatus# | game:755980810e464bd8#beatus#-game:15d726ee43e04d17#beatus# | game:a8a09b66b6f847b7#beatus#-game:66d55e43a2ee4771#beatus# | game:ec11eeb4d62e4ca2#beatus#-game:6eaea0d5ea3a4975#beatus# | game:cd84cf4301e54060#beatus#-game:dea9989cad5a4821#beatus# | 3.5 | |
| Holsmike | game:3725e3f0d5044103#Holsmike#-game:4233010f285847d3#Holsmike# | game:4a41bb35b6ef49d6#Holsmike#- |
game:a0a22d287b134a4c#Holsmike#-game:aa8dd8ea2ae640a8#Holsmike# | game:0aa9b674e49b4b58#Holsmike#-game:933eda88f5a14b9a#Holsmike# | game:66d55e43a2ee4771#Holsmike#-game:a8a09b66b6f847b7#Holsmike# | game:5af3e7aa36a1439a#Holsmike#-game:8db8f4f9e9134ba6#Holsmike# | game:7c11228344774ef5#Holsmike#-game:0e374c50461b47dc#Holsmike# | 7.0 | |
| Roebi | game:5fc2c4e1e2fb44e8#Roebi#-game:5608f43a92a74b3e#Roebi# | game:5dbe39b0b8e54a3c#Roebi#-game:169acf0c0eb347d8#Roebi# | game:c8958d71de3a4aa7#Roebi#-game:71040bbfbb294ed4#Roebi# | game:6eaea0d5ea3a4975#Roebi#-game:ec11eeb4d62e4ca2#Roebi# | game:8db8f4f9e9134ba6#Roebi#-game:5af3e7aa36a1439a#Roebi# | game:078143d10a574911#Roebi#-game:500996103f2c4513#Roebi# | 2.0 | ||
| chessnut54 | game:f760128fd0044a34#chessnut54#-game:a9bed5a921f24b9e#chessnut54# | game:50b20a090be34efc#chessnut54#- |
game:97f80adbe0f04a50#chessnut54#-game:157e9e50b9dd47ec#chessnut54# | game:b10a9f58964b4646#chessnut54#-game:1d6c441dad184dea#chessnut54# | game:dea9989cad5a4821#chessnut54#-game:cd84cf4301e54060#chessnut54# | game:0e374c50461b47dc#chessnut54#-game:7c11228344774ef5#chessnut54# | game:500996103f2c4513#chessnut54#-game:078143d10a574911#chessnut54# | 5.5 |
<br.>
| Platz |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| Spieler | Punkte | Schnitt |
|---|---|---|
| crimsonfripp | 12,5 | 96 % |
| nikolai | 0,0 | 0 % |
| Herby50 | 10,5 | 81 % |
| S1imon | 8,0 | 58 % |
| beatus | 3,5 | 27 % |
| Holsmike | 7,0 | 54 % |
| Roebi | 2,0 | 17 % |
| chessnut54 | 4,5 | 42 % |
<br.>
Gruppe B
Spielbeginn ist bis zum 1. September, dann muss aber mit 3 Tage Bedenkzeit eingeladen werden.<br.> Bitte denkt daran, mit jedem Partner der starten will erst einmal nur eine Partie einladen, es sei denn ihr seid Euch einig.<br.> Die erste Partie wird mit Zufallsauswahl eingeladen, die zweite mit anderer Farbe.
| Gruppe B | Double | Malino | sexyfi | matthi | harry8 | queenm | Georgv | chesst | Byzant | vadder | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doublehunter | game:ac06a5628a6348aa#Doublehunter#-game:c9d049742c1c4506#Doublehunter# | game:e9f823d907e94c33#Doublehunter#-game:8cf681b74c93437c#Doublehunter# | game:12bb9ca7ba5b484a#Doublehunter#-game:ea8f36b12fb64687#Doublehunter# | game:8244fd323e824f6f#Doublehunter#-game:c8739e84540447c9#Doublehunter# | game:2dc602e84ff448a0#Doublehunter#-game:8384f3e313344063#Doublehunter# | game:b3300b4650344db3#Doublehunter#-game:9dfc505559464b7a#Doublehunter# | game:0282b8812c8b46ab#Doublehunter#-game:aae21bdcab32418b#Doublehunter# | game:d159a44e97af4651#Doublehunter#-game:88419336aff44cb9#Doublehunter# | game:2cf4acc38c7a4092#Doublehunter#-game:ac045b29768c4175#Doublehunter# | 12.5 | |
| Malinor | game:c9d049742c1c4506#Malinor#-game:ac06a5628a6348aa#Malinor# | game:285c849ea83c4327#Malinor#-game:54c5b7fe10a7455a#Malinor# | game:4645cbd72cbf4900#Malinor#-game:6dd18251ea6549a9#Malinor# | game:97caee4b5a584ce1#Malinor#-game:64e694dbbf4b48cb#Malinor# | game:b195f28d2b55462f#Malinor#-game:fb08d730d3154ef0#Malinor# | game:5b979ce9f1aa4d18#Malinor#-game:d9a51bc6ff2c46ce#Malinor# | game:47b28eb477354cfe#Malinor#-game:3a7b9335fa214db5#Malinor# | game:dd0ce3d55e6d45b3#Malinor#-game:fe3422619a934b21#Malinor# | game:2879dc9d30724a91#Malinor#-game:63b91be1cbc646ad#Malinor# | 16.0 | |
| sexyfive | game:8cf681b74c93437c#sexyfive#-game:e9f823d907e94c33#sexyfive# | game:54c5b7fe10a7455a#sexyfive#-game:285c849ea83c4327#sexyfive# | game:4252ba5a6d964ecd#sexyfive#-game:42d60ff017114ff6#sexyfive# | game:ba706031e64c4d77#sexyfive#-game:22509471721e44a4#sexyfive# | game:b747e56d49d74ba5#sexyfive#-game:837189cd5074444c#sexyfive# | game:02184c8c2a6f44e9#sexyfive#-game:322ff51ba21d44d4#sexyfive# | game:3545e9630855463e#sexyfive#-game:d8e3a2e693d14c02#sexyfive# | game:de490d99e3534728#sexyfive#-game:dc4286f7b87e49ed#sexyfive# | game:be11dbb334b9488c#sexyfive#-game:6dad100338094c1a#sexyfive# | 4.5 | |
| matthiaslohoff | game:ea8f36b12fb64687#matthiaslohoff#-game:12bb9ca7ba5b484a#matthiaslohoff# | game:6dd18251ea6549a9#matthiaslohoff#-game:4645cbd72cbf4900#matthiaslohoff# | game:42d60ff017114ff6#matthiaslohoff#-game:4252ba5a6d964ecd#matthiaslohoff# | game:6147f634c86b4ee4#matthiaslohoff#-game:aa1c78e00bc342ee#matthiaslohoff# | game:020ebd342a4a4511#matthiaslohoff#-game:b312b32e7d9c4946#matthiaslohoff# | game:96413672fd8b4340#matthiaslohoff#-game:4798a4c20923435a#matthiaslohoff# | game:5b1e07e5da3f4b76#matthiaslohoff#-game:a9a3ff32b69a4c06#matthiaslohoff# | game:707b6f58e6ff47b1#matthiaslohoff#-game:de48519d3f4542a1#matthiaslohoff# | game:f2cb3e0a72e74b25#matthiaslohoff#-game:0812e2f9eb2541ba#matthiaslohoff# | 5.0 | |
| harry88688 | game:c8739e84540447c9#harry88688#-game:8244fd323e824f6f#harry88688# | game:64e694dbbf4b48cb#harry88688#-game:97caee4b5a584ce1#harry88688# | game:22509471721e44a4#harry88688#-game:ba706031e64c4d77#harry88688# | game:aa1c78e00bc342ee#harry88688#-game:6147f634c86b4ee4#harry88688# | game:452de6f1c7454029#harry88688#-game:ac5164845bb74432#harry88688# | game:7613587061a543e4#harry88688#-game:ddec008f50db4da6#harry88688# | game:4aa590d1a3e24266#harry88688#-game:a47f6337e40449ee#harry88688# | game:65a0c9ca3e284f8d#harry88688#-game:f545a529cc2b4a77#harry88688# | game:3d221eab4b274714#harry88688#-game:4dd8956d1b0d4fe5#harry88688# | 10.0 | |
| queenmurder | game:8384f3e313344063#queenmurder#-game:2dc602e84ff448a0#queenmurder# | game:fb08d730d3154ef0#queenmurder#-game:b195f28d2b55462f#queenmurder# | game:837189cd5074444c#queenmurder#-game:b747e56d49d74ba5#queenmurder# | game:b312b32e7d9c4946#queenmurder#-game:020ebd342a4a4511#queenmurder# | game:ac5164845bb74432#queenmurder#-game:452de6f1c7454029#queenmurder# | game:ace673d27dff46d5#queenmurder#-game:57ef5e3d6a4a44ee#queenmurder# | game:4ea6ae33b1bc4430#queenmurder#-game:1fea55c14a49472b#queenmurder# | game:1283f98babb54cd2#queenmurder#-game:af1bb805f4184c64#queenmurder# | game:acf86ba726c84306#queenmurder#-game:31d851a06ee743bf#queenmurder# | 6.5 | |
| GeorgvomWalde | game:9dfc505559464b7a#GeorgvomWalde#-game:b3300b4650344db3#GeorgvomWalde# | game:d9a51bc6ff2c46ce#GeorgvomWalde#-game:5b979ce9f1aa4d18#GeorgvomWalde# | game:322ff51ba21d44d4#GeorgvomWalde#-game:02184c8c2a6f44e9#GeorgvomWalde# | game:4798a4c20923435a#GeorgvomWalde#-game:96413672fd8b4340#GeorgvomWalde# | game:ddec008f50db4da6#GeorgvomWalde#-game:7613587061a543e4#GeorgvomWalde# | game:57ef5e3d6a4a44ee#GeorgvomWalde#-game:ace673d27dff46d5#GeorgvomWalde# | game:b5865fd2dd124f13#GeorgvomWalde#-game:6828183f82c04512#GeorgvomWalde# | game:1ba7d35f6e784ffb#GeorgvomWalde#-game:48f5ac5576e2436e#GeorgvomWalde# | game:17e04ccb7e6a41c2#GeorgvomWalde#-game:37b00e9a07db4d97#GeorgvomWalde# | 4.0 | |
| chesstom | game:aae21bdcab32418b#chesstom#-game:0282b8812c8b46ab#chesstom# | game:3a7b9335fa214db5#chesstom#-game:47b28eb477354cfe#chesstom# | game:d8e3a2e693d14c02#chesstom#-game:3545e9630855463e#chesstom# | game:a9a3ff32b69a4c06#chesstom#-game:5b1e07e5da3f4b76#chesstom# | game:a47f6337e40449ee#chesstom#-game:4aa590d1a3e24266#chesstom# | game:1fea55c14a49472b#chesstom#-game:4ea6ae33b1bc4430#chesstom# | game:6828183f82c04512#chesstom#-game:b5865fd2dd124f13#chesstom# | game:2dd56ef8d7ee4861#chesstom#-game:879a45ec2a7044b8#chesstom# | game:08008f9b4f3e4254#chesstom#-game:916e353a8c7e4ece#chesstom# | 10.5 | |
| Byzantiner | game:88419336aff44cb9#Byzantiner#-game:d159a44e97af4651#Byzantiner# | game:fe3422619a934b21#Byzantiner#-game:dd0ce3d55e6d45b3#Byzantiner# | game:dc4286f7b87e49ed#Byzantiner#-game:de490d99e3534728#Byzantiner# | game:de48519d3f4542a1#Byzantiner#-game:707b6f58e6ff47b1#Byzantiner# | game:f545a529cc2b4a77#Byzantiner#-game:65a0c9ca3e284f8d#Byzantiner# | game:af1bb805f4184c64#Byzantiner#-game:1283f98babb54cd2#Byzantiner# | game:48f5ac5576e2436e#Byzantiner#-game:1ba7d35f6e784ffb#Byzantiner# | game:879a45ec2a7044b8#Byzantiner#-game:2dd56ef8d7ee4861#Byzantiner# | game:f1e07bbd0cd14153#Byzantiner#-game:95031ef8569b4294#Byzantiner# | 16.5 | |
| vadder123 | game:ac045b29768c4175#vadder123#-game:2cf4acc38c7a4092#vadder123# | game:63b91be1cbc646ad#vadder123#-game:2879dc9d30724a91#vadder123# | game:6dad100338094c1a#vadder123#-game:be11dbb334b9488c#vadder123# | game:0812e2f9eb2541ba#vadder123#-game:f2cb3e0a72e74b25#vadder123# | game:4dd8956d1b0d4fe5#vadder123#-game:3d221eab4b274714#vadder123# | game:31d851a06ee743bf#vadder123#-game:acf86ba726c84306#vadder123# | game:37b00e9a07db4d97#vadder123#-game:17e04ccb7e6a41c2#vadder123# | game:916e353a8c7e4ece#vadder123#-game:08008f9b4f3e4254#vadder123# | game:95031ef8569b4294#vadder123#-game:f1e07bbd0cd14153#vadder123# | 4.5 |
<br.>
| Platz |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| Spieler | Punkte | Schnitt |
|---|---|---|
| Doublehunter | 12,5 | 69,4 % |
| Malinor | 16,0 | 88,8 % |
| sexyfive | 4,5 | 25,0 % |
| matthiaslohoff | 5,0 | 27,8 % |
| harry88688 | 10,0 | 55,5 % |
| queenmurder | 6,5 | 36,1 % |
| GeorgvomWalde | 4,0 | 22,2 % |
| chesstom | 10,5 | 58,3 % |
| Byzantiner | 16,5 | 91,6 % |
| vadder123 | 4,5 | 25,0 % |
<br.>
Aktuell am 28.01.2019