Club:Die Königjäger/ewige Tabelle Clugliga
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
bis einschl. 21
| Platz | Club | MP | BP | Saisons | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 (01) | Chess Connection | 135,5 | 1359,5 | 43 | 12 | 16 | 11 | 4 |
| 02 (02) | Die Königjäger | 118 | 1139 | 42 | 11 | 13 | 14 | 4 |
| 03 (03) | power premium spezial | 102,5 | 1026 | 43 | 10 | 14 | 13 | 6 |
| 05 (06) | TSVM Berlin * | 70,5 | 657 | 26 | 1 | 4 | 11 | 10 |
| 04 (04) | Club der Fairen Spieler | 96,5 | 1006,5 | 43 | 5 | 9 | 19 | 10 |
| 19 (23) | Ortenauer Schachfreunde | 22,5 | 210 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 25 (24) | Roter Springer | 13,5 | 133 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 06 (05) | Die Glorreichen | 68,5 | 668 | 24 | 2 | 6 | 10 | 6 |
| 12 (10) | Young and Beautiful | 46 | 552,5 | 26 | 0 | 1 | 19 | 6 |
| 10 (07) | Damenfalle | 52 | 541 | 23 | 2 | 4 | 9 | 8 |
| 07 (08) | SC 1965 Reilingen | 64 | 592,5 | 21 | 2 | 4 | 8 | 7 |
| 21 (19) | Fernschach 09 | 19,5 | 190 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 08 (09) | web-schach | 53,5 | 528 | 23 | 0 | 2 | 12 | 9 |
| 16 (18) | Die Schweizer Bauern | 25,5 | 261 | 13 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 13 (12) | Fairplay | 37 | 407,5 | 16 | 0 | 3 | 9 | 4 |
| 14 (14) | 3 Moves Freunde | 31,5 | 370 | 17 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| 11 (11) | Der Neue Club 2.0 | 47 | 509 | 25 | 1 | 3 | 6 | 15 |
| 29 (29) | Die Bauernkrieger | 6 | 46,5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 09 (13) | Fußballfans Clan | 53,5 | 505 | 20 | 0 | 1 | 7 | 12 |
| 26 (26) | Schachburg | 10 | 121,5 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 23 (22) | Schachfüchse | 17,5 | 188 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 30 (30) | Kaiser Chess Club | 5,5 | 66 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 24 (25) | von Greifen und Stieren | 17 | 160,5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 20 (21) | De Äggsbärden | 20 | 175 | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 28 (28) | SVG Lauterbach | 9 | 108 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 17 (17) | Freude am Schach spielen | 25 | 276 | 15 | 0 | 1 | 9 | 5 |
| 34 (34) | Turm 09 | 0,5 | 10,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 (15) | Auto Reloading Team | 29 | 289 | 13 | 4 | 5 | 3 | 1 |
| 18 (16) | SchachCast | 25 | 211,5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 31 (31) | SR Spaichingen | 5 | 47 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22 (20) | Schach aus Freundschaft | 19 | 160,5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 27 (27) | CSC Raptors 2006 | 9,5 | 108 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 32 (32) | Party-Crew | 4 | 29,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 (33) | Königsspieler | 3 | 30,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- Früher MSV 06 Berlin
MP- Summe der Mannschaftspunkte aller teilnehmenden Mannschaften
BP- Summe der Brettpunkte aller teilnehmenden Mannschaften
Saisons- Anzahl von Mannschaftssaisons
1,2,3,4- Verteilung dieser auf die Ligen