Das 4-Könige-Mannschaftsturnier
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Das 4-Könige-Mannschaftsturnier
Start: 1. Runde am 15.06.2014
Start: 2. Runde am 15.07.2014
Start: 3. Runde am 15.08.2014
Organisatoren:
Herodes01 >> Young and Beautiful
Lohberg123 >> Club der fairen Spieler
heino64 >> 3 Moves Freunde
KroMax >> Chess Connection
Gespielt wird:
> 7 - Tagemodus, 2 Wertungsspiele, kiebitzen muss erlaubt sein. > Hin- und Rückspiel mit wechselnden Farben > Einladungen kann jeder der beiden Spieler veranlassen. Bitte gleich zu beiden Spielen einladen. > Meldung Partienstart via Mail an Lohberg123 (CdfS), mit Partien-Linkverknüpfung > Ergebnismeldung via Mail an Lohberg123(CdfS) > Gewinn: 1 Punkt, Remis: ½ Punkt
Endtabelle (noch 4 Partien offen):
1. Chess Connection (3 Siege, 43 gewonnene Punkte)
2. 3 Moves Freunde (2 Siege, 34,5 gewonnene Punkte)
3. Young and Beautiful (1 Sieg, 35 gewonnene Punkte)
4. Club der fairen Spieler (0 Sieg, 29,5 gewonnene Punkte)
3. RUNDE (Start: 15.08.2014):
| Club der fairen Spieler | Chess Connection | Hinspiel
CdfS(w) - CC(s)
|
Rückspiel
CdfS(s) - CC(w)
| |
|---|---|---|---|---|
| Frostinger (Wz 2025) | Kimble (Wz 2029) | 1 : 0 | 1 : 0 | |
| FraGe (Wz 1833) | MARRS2653 (Wz 1980) | 1 : 0 | 0,5 : 0,5 | |
| McPe (Wz 1779) | wodi (Wz 1937) | 0 : 1 | 1 : 0 | |
| Donvadda (Wz 1769) | mihal (Wz 2226) | 0 : 1 | 0 : 1 | |
| joachim.marx (Wz 1726) | Meick1968 (Wz 1848) | [0 : 1] | [0 : 1] | |
| ahorn (Wz 1719) | blaufuss (Wz 1844) | 0 : 1 | 0 : 1 | |
| Rath (Wz 1714) | Angusxxx (Wz 1813) | 0 : 1 | 0 : 1 | |
| Willi63 (Wz 1679) | fischi (Wz 1801) | 0 : 1 | 0 : 1 | |
| herby2009 (Wz 1650) | Rolfes (Wz 1708) | 1 : 0 | 0 : 1 | |
| wowewo (Wz 1647) | fischtiger (Wz 1692) | 0 : 1 | 1 : 0 | |
| Moliere (Wz 1625) | Amundsen2 (Wz 1520) | 1 : 0 | 1 : 0 | |
| Lohberg123 (Wz 1578) | Friedhelm54 (Wz 1490) | 1 : 0 | 1 : 0 | |
| Gesamt | 5:7 | 5,5:6,5 |
Ergebnis:
| Club der fairen Spieler | Chess Connection |
| 10,5 | 13,5 |
| Young and Beautiful | 3 Moves Freunde | Hinspiel
YaB(w) - 3MF(s)
|
Rückspiel
YaB(s) - 3MF(w)
| |
|---|---|---|---|---|
| Kreuze (Wz 1896) | hundix (Wz 1928) | 0 : 1 | 0 : 1 | |
| Amiga(Wz 1823) | Kunokum4 (Wz 1924) | 0 : 1 | 0 : 1 | |
| Barbar (Wz 1792) | Turm07 (Wz 1869) | 0 : 1 | 0 : 1 | |
| Satranc1453 (Wz 1784 | Ronny68 (Wz 1783) | 0 : 1 | 1 : 0 | |
| Fritz321 (Wz 1782) | checkmaster96 (Wz 1766) | 1 : 0 | 1 : 0 | |
| timi (Wz 1737) | Baumeister72 (Wz 1762) | 1 : 0 | 0 : 1 | |
| ebul (Wz 1725) | Drosselbart (Wz 1722) | 1 : 0 | 1 : 0 | |
| Megamanx (Wz 1718) | myclitel (Wz 1700) | 0 : 1 | 0 : 1 | |
| CityCobra (Wz 1717) | Thore (Wz 1698) | 0 : 1 | 0 : 1 | |
| Logystem (Wz 1679) | heino64 (Wz 1643) | 1 : 0 | 1 : 0 | |
| Brunelli (Wz 1651) | DrEvil667 (Wz 1612) | 1 : 0 | 1 : 0 | |
| O.Allgeyr (Wz 1612) | uli_mag_es (Wz 1494) | 0 : 1 | 1 : 0 | |
| Gesamt | 5:7 | 6:6 |
Ergebnis:
| Young and Beautiful | 3 MovesFreunde |
| 11 | 13 |
2. RUNDE (Start: 15.07.2014):
| 3 Moves Freunde | Chess Connection | Hinspiel
3MF(w) - CC(s)
|
Rückspiel
3MF(s) - CC(w)
| |
|---|---|---|---|---|
| hundix (Wz 1928) | Kimble (Wz 2029) | 0 : 1 | 0 : 1 | |
| Kunokum4(Wz 1924) | MARRS2653 (Wz 1980) | 1 : 0 | 1 : 0 | |
| Turm07 (Wz 1869) | wodi (Wz 1937) | 1 : 0 | 0,5 : 0,5 | |
| Ronny68 (Wz 1783) | mihal (Wz 2226) | 0 : 1 | 0 : 1 | |
| checkmaster96 (Wz 1766) | Meick1968 (Wz 1848) | 1 : 0 | 0 : 1 | |
| Baumeister72 (Wz 1762) | blaufuss (Wz 1844) | 0 : 1 | 0 : 1 | |
| Drosselbart (Wz 1722) | Angusxxx (Wz 1813) | 0 : 1 | 0 : 1 | |
| myclitel (Wz 1700) | fischi (Wz 1801) | 0 : 1 | 0 : 1 | |
| Thore (Wz 1698) | Rolfes (Wz 1708) | 0 : 1 | 0 : 1 | |
| heino64 (Wz 1643) | fischtiger (Wz 1692) | 1 : 0 | 1 : 0 | |
| DrEvil667 (Wz 1612) | Amundsen2 (Wz 1520) | 0 : 1 | 0 : 1 | |
| uli_mag_es (Wz 1494) | Friedhelm54 (Wz 1490) | 1 : 0 | 1 : 0 | |
| Gesamt | 5:7 | 3,5:8,5 |
Ergebnis:
| 3 Moves Freunde | Chess Connection |
| 8,5 | 15,5 |
| Young and Beautiful | Club der fairen Spieler | Hinspiel
YaB(w) - CdfS(s)
|
Rückspiel
YaB(s) - CdfS(w)
| |
|---|---|---|---|---|
| Kreuze (Wz 1896) | Frostinger (Wz 2025) | 1 : 0 | 0 : 1 | |
| Amiga(Wz 1823) | FraGe (Wz 1833) | 0 : 1 | 0 : 1 | |
| Barbar (Wz 1792) | McPe (Wz 1779) | 0 : 1 | 0 : 1 | |
| Satranc1453 (Wz 1784 | Donvadda (Wz 1769) | 1 : 0 | 0 : 1 | |
| Fritz321 (Wz 1782) | joachim.marx (Wz 1726) | 1 : 0 | 1 : 0 | |
| timi (Wz 1737) | ahorn (Wz 1719) | 1 : 0 | 1 : 0 | |
| ebul (Wz 1725) | Rath (Wz 1714) | 0 : 1 | 1 : 0 | |
| Megamanx (Wz 1718) | Willi63 (Wz 1679) | 1 : 0 | 1 : 0 | |
| CityCobra (Wz 1717) | herby2009 (Wz 1650) | 1 : 0 | 0 : 1 | |
| Logystem (Wz 1679) | wowewo (Wz 1647) | 1 : 0 | 1 : 0 | |
| Brunelli (Wz 1651) | Moliere (Wz 1625) | 1 : 0 | 0 : 1 | |
| O.Allgeyr (Wz 1612) | Lohberg123 (Wz 1578) | 1 : 0 | 0 : 1 | |
| Gesamt | 9:3 | 5:7 |
Ergebnis:
| Young and Beautiful | Club der fairen Spieler |
| 14 | 10 |
1. RUNDE (Start: 15.06.2014):
| 3 Moves Freunde | Club der fairen Spieler | Hinspiel
3MF(w) - CdfS(s)
|
Rückspiel
3MF(s) - CdfS(w)
| |
|---|---|---|---|---|
| hundix (Wz 1928) | Frostinger (Wz 2025) | 0 : 1 | 0 : 1 | |
| Kunokum4(Wz 1924) | FraGe (Wz 1833) | 0 : 1 | 0 : 1 | |
| Turm07 (Wz 1869) | McPe (Wz 1779) | 1 : 0 | 1 : 0 | |
| Ronny68 (Wz 1783 | Donvadda (Wz 1769) | 0 : 1 | 0 : 1 | |
| checkmaster96 (Wz 1766) | joachim.marx (Wz 1726) | 1 : 0 | 1 : 0 | |
| Baumeister72 (Wz 1762) | ahorn (Wz 1719) | 1 : 0 | 0 : 1 | |
| Drosselbart (Wz 1722) | Rath (Wz 1714) | 1 : 0 | 1 : 0 | |
| myclitel (Wz 1700) | Willi63 (Wz 1679) | 1 : 0 | 1 : 0 | |
| Thore (Wz 1698) | herby2009 (Wz 1650) | 1 : 0 | 1 : 0 | |
| heino64 (Wz 1643) | wowewo (Wz 1647) | 1 : 0 | 0 : 1 | |
| DrEvil667 (Wz 1612) | Moliere (Wz 1625) | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| uli_mag_es (Wz 1494) | Lohberg123 (Wz 1578) | 1 : 0 | 0 : 1 | |
| Gesamt | 8:3 | 5:6 |
Ergebnis:
| 3 Moves Freunde | Club der fairen Spieler |
| 13 | 9 |
| Young and Beautiful | Chess Connection | Hinspiel
YaB(w) - CC(s)
|
Rückspiel
YaB(s) - CC(w)
| |
|---|---|---|---|---|
| Kreuze (Wz 1896) | Kimble (Wz 2029) | 0 : 1 | 0 : 1 | |
| Amiga(Wz 1823) | MARRS2653 (Wz 1980) | 0 : 1 | 0 : 1 | |
| Barbar (Wz 1792) | wodi (Wz 1937) | 0 : 1 | 1 : 0 | |
| Satranc1453 (Wz 1784 | Klafel (Wz 1919) | 1 : 0 | 1 : 0 | |
| Fritz321 (Wz 1782) | Meick1968 (Wz 1848) | 1 : 0 | 0 : 1 | |
| timi (Wz 1737) | blaufuss (Wz 1844) | 0 : 1 | 0 : 1 | |
| ebul (Wz 1725) | Angusxxx (Wz 1813) | 0 : 1 | 0 : 1 | |
| Megamanx (Wz 1718) | fischi (Wz 1801) | 0 : 1 | 0 : 1 | |
| CityCobra (Wz 1717) | Rolfes (Wz 1708) | 0 : 1 | 1 : 0 | |
| Logystem (Wz 1679) | fischtiger (Wz 1692) | 1 : 0 | 0 : 1 | |
| Brunelli (Wz 1651) | Amundsen2 (Wz 1520) | 1 : 0 | 1 : 0 | |
| O.Allgeyr (Wz 1612) | Friedhelm54 (Wz 1490) | 1 : 0 | 1 : 0 | |
| Gesamt | 5:7 | 5:7 |
Ergebnis:
| Young and Beautiful | Chess Connection |
| 10 | 14 |