Ewige Tabelle der Clubliga
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
bis einschl. 23
| Platz | Club | MP | BP | Saisons | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 (01) | Chess Connection | 175,5 | 1719 | 55 | 14 | 20 | 15 | 6 |
| 02 (02) | Die Königjäger | 138 | 1357,5 | 52 | 12 | 17 | 19 | 4 |
| 03 (03) | power premium spezial | 113,5 | 1181 | 51 | 12 | 16 | 15 | 8 |
| 05 (05) | TSVM Berlin * | 90 | 856 | 34 | 2 | 5 | 15 | 12 |
| 04 (04) | Club der Fairen Spieler | 111 | 1233,5 | 55 | 6 | 11 | 23 | 15 |
| 18 (17) | Ortenauer Schachfreunde | 26,5 | 248 | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 25 (25) | Roter Springer | 13,5 | 133 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 07 (07) | Die Glorreichen | 82,5 | 813 | 30 | 3 | 9 | 12 | 6 |
| 10 (11) | Young and Beautiful | 64 | 707,5 | 32 | 0 | 2 | 22 | 8 |
| 11 (10) | Damenfalle | 59 | 635 | 28 | 2 | 6 | 12 | 8 |
| 06 (06) | SC 1965 Reilingen | 85,5 | 783 | 27 | 4 | 6 | 10 | 7 |
| 22 (22) | Fernschach 09 | 19,5 | 190 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 09 (09) | web-schach | 69 | 697,5 | 31 | 0 | 2 | 17 | 12 |
| 14 (15) | Die Schweizer Bauern | 35,5 | 349 | 16 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| 13 (13) | Fairplay | 47 | 503,5 | 20 | 0 | 3 | 12 | 5 |
| 16 (14) | 3 Moves Freunde | 31,5 | 370 | 17 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| 12 (12) | Der Neue Club 2.0 | 58,5 | 615 | 29 | 1 | 3 | 6 | 19 |
| 31 (30) | Die Bauernkrieger | 6 | 46,5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 08 (08) | Fußballfans Clan | 78 | 745,5 | 30 | 2 | 2 | 10 | 16 |
| 28 (26) | Schachburg | 10 | 121,5 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 24 (24) | Schachfüchse | 17,5 | 188 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 32 (31) | Kaiser Chess Club | 5,5 | 66 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 19 (21) | von Greifen und Stieren | 26 | 252 | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 |
| 15 (18) | De Äggsbärden | 33 | 283 | 12 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| 30 (28) | SVG Lauterbach | 9 | 108 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 20 (19) | Freude am Schach spielen | 25 | 276 | 15 | 0 | 1 | 9 | 5 |
| 36 (36) | Turm 09 | 0,5 | 10,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 (16) | Auto Reloading Team | 29 | 289 | 13 | 4 | 5 | 3 | 1 |
| 21 (20) | SchachCast | 25 | 211,5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 33 (32) | SR Spaichingen | 5 | 47 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 (23) | Schach aus Freundschaft | 19 | 160,5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 29 (27) | CSC Raptors 2006 | 9,5 | 108 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 34 (34) | Party-Crew | 4 | 29,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 (35) | Königsspieler | 3 | 30,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 (29) | International Club | 12,5 | 111 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 26 (33) | Bienenfreunde | 13,5 | 106 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
- Früher MSV 06 Berlin
MP- Summe der Mannschaftspunkte aller teilnehmenden Mannschaften
BP- Summe der Brettpunkte aller teilnehmenden Mannschaften
Saisons- Anzahl von Mannschaftssaisons
1,2,3,4- Verteilung dieser auf die Ligen