Holzie
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
|}
HOLZIE-TURNIERE
Thementurnier
| Platz | [Nr.]Spieler | Wertung | Nr.1 | Nr.2 | Nr.3 | Nr.4 | Nr.5 | Nr.6 | Nr.7 | Nr.8 | Nr.9 | Punkte | Spiele | P/S - Quotient x100 | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [1] Spielername | Wertung | Punkte | Spiele | Quotient | ||||||||||
| Platz | [2] Spielername | Wertung | Punkte | Spiele | Quotient | ||||||||||
| Platz | [3] Spielername | Wertung | Punkte | Spiele | Quotient | ||||||||||
| Platz | [4] Spielername | Wertung | Punkte | Spiele | Quotient | ||||||||||
| Platz | [5] Spielername | Wertung | Punkte | Spiele | Quotient | ||||||||||
| Platz | [6] Spielername | Wertung | Punkte | Spiele | Quotient | ||||||||||
| Platz | [7] Spielername | Wertung | Punkte | Spiele | Quotient | ||||||||||
| Platz | [8] Spielername | Wertung | Punkte | Spiele | Quotient | ||||||||||
| Platz | [9] Spielername | Wertung | Punkte | Spiele | Quotient |
Legende:
-
= noch zu spielende Paarungen
-
= diese Paarungen werden nicht mehr ausgespielt
-
= diese Paarungen werden später gespielt
= gegen sich selbst wird nicht gespielt :-)- Zahlen = laufende Partien mit Zuganzahl oder Ergebnisse der beendeten Partien
-
= diese Paarung steht jetzt an; ladet euch bitte nun gleich zu 2 Partien ein- x-x = Ausstieg des Spielers
-
= Paarung wurde ohne Rückmeldung und ohne Urlaub und trotz mehrerer Hinweise nicht gestartet und wird für beide Spieler mit null Punkten gewertet
ZEITPLAN
| Runde | Einladungen sind raus | Spätester Spielstart | Paarungen | Aussetzer |
| 1 | 01.01.20 | 01.02.20 | [Nr.1 gg Nr.8] - [Nr.2 gg Nr.7] - [Nr.3 gg Nr.6] - [Nr.4 gg Nr.5] | Nr.9 |
| 2 | 01.02.20 | 01.03.20 | [Nr.1 gg Nr.6] - [Nr.2 gg Nr.5] - [Nr.3 gg Nr.4] - [Nr.9 und Nr.7] | Nr.8 |
| 3 | 01.03.20 | 01.04.20 | [Nr.8 gg Nr.6] - [Nr.2 gg Nr.3] - [Nr.1 gg Nr.4] - [Nr.9 und Nr.5] | Nr.7 |
| 4 | 01.04.20 | 01.05.20 | [Nr.1 gg Nr.2] - [Nr.9 gg Nr.3] - [Nr.8 gg Nr.4] - [Nr.7 und Nr.5] | Nr.6 |
| 5 | 01.05.20 | 01.06.20 | [Nr.8 gg Nr.2] - [Nr.7 gg Nr.3] - [Nr.6 gg Nr.4] - [Nr.9 und Nr.1] | Nr.5 |
| 6 | 01.06.20 | 01.07.20 | [Nr.6 gg Nr.2] - [Nr.5 gg Nr.3] - [Nr.8 gg Nr.9] - [Nr.7 und Nr.1] | Nr.4 |
| 7 | 01.07.20 | 01.08.20 | [Nr.4 gg Nr.2] - [Nr.7 gg Nr.89 - [Nr.6 gg Nr.9] - [Nr.5 und Nr.1] | Nr.3 |
| 8 | 01.08.20 | 01.09.20 | [Nr.6 gg Nr.7] - [Nr.1 gg Nr.3] - [Nr.5 gg Nr.8] - [Nr.9 und Nr.4] | Nr.2 |
| 9 | 01.09.20 | 01.10.20 | [Nr.8 gg Nr.3] - [Nr.7 gg Nr.4] - [Nr.6 gg Nr.5] - [Nr.9 und Nr.2] | Nr.1 |
|}
-
betr. Zeile löschen u.
-
m . Bild:läuft.gif ersetzen.
HOLZIES-Tabelle - 1.HOLZIE-Runde
Tabelle - 1.Holzie Runde
| 1.Holzie Runde weiß | Ergebnis | 1.Holzie Runde schwarz | Kommentar |
|---|---|---|---|
| bennosturzel sturzel | svenner | ||
| Canal_Prins | Madmax31 | ||
| Raugos | nibelnonass | ||
| haribo02 | Paul.Getit | ||
| faues | fraesgott_andi | ||
| Hatze73 | Schulz | ||
| jojo3 | Beule | ||
| versuch | schwarzweiss | ||
| Frischweg | chesstiger | ||
| LeBons | Lohberg123 | ||
| Perpedes | Engelbart | ||
| Eudora | 1 | spielfrei |
Tabelle - 1.Holzie Runde
| 1.Holzie Runde weiß | Ergebnis | 1.Holzie Runde schwarz | Kommentar |
|---|---|---|---|
| bennosturzel sturzel | svenner | ||
| Canal_Prins | Madmax31 | ||
| Raugos | nibelnonass | ||
| haribo02 | Paul.Getit | ||
| faues | fraesgott_andi | ||
| Hatze73 | Schulz | ||
| jojo3 | Beule | ||
| versuch | schwarzweiss | ||
| Frischweg | chesstiger | ||
| LeBons | Lohberg123 | ||
| Perpedes | Engelbart | ||
| Eudora | 1 | spielfrei |

