Länder - Cup - Muster
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Schwarzes Brett
Cup - Verwalter: KroMax --- Mailingliste Teamleiter: domanhans Schachschwachi Friedhelm54 Spielstart- und Einladungsmeldungen der I. Teamliga
- Vorgezogene Paarungen sind erlaubt, aber nur wenn der Spieler dies in jedem Falle seinem ML meldet !! Wer das gerade in einem Mannschaftskampf nicht macht, muss damit rechnen, dass ich mir irgendeine neue Regel diesbezügl. einfallen lasse ! Es kann nicht ernsthaft von Spielern erwartet werden, dass der ML oder ich ständig schauen, ob denn irgendwelche Paarungen vorgezogen worden sind.
1. Liga / Länder - Cup 2016
| Platzierung | Land | Kürzel | Brettpunkte | Spiele | Siegpunkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| 2 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| 3 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| 4 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| 5 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
| 6 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
Aktualisierung am 01.05.2016
Teamtabellen
Ländername
| Kürzel |
Mannschaft ML: ??? ??? |
Runde 1: Kürzel ab 01.03. |
Runde 2: Kürzel ab 01.04. |
Runde 3: Kürzel ab 01.05. |
Runde 4: Kürzel ab 01.06. |
Runde 5: Kürzel ab 01.07. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quotient:Punkte/Spiele--> | x | x | x | x | x | ||||||
Ländername
| Kürzel |
Mannschaft ML: ??? ??? |
Runde 1: Kürzel ab 01.03. |
Runde 2: Kürzel ab 01.04. |
Runde 3: Kürzel ab 01.05. |
Runde 4: Kürzel ab 01.06. |
Runde 5: Kürzel ab 01.07. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quotient:Punkte/Spiele--> | x | x | x | x | x | ||||||
Ländername
| Kürzel |
Mannschaft ML: ??? ??? |
Runde 1: Kürzel ab 01.03. |
Runde 2: Kürzel ab 01.04. |
Runde 3: Kürzel ab 01.05. |
Runde 4: Kürzel ab 01.06. |
Runde 5: Kürzel ab 01.07. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quotient:Punkte/Spiele--> | x | x | x | x | x | ||||||
Ländername
| Kürzel |
Mannschaft ML: ??? ??? |
Runde 1: Kürzel ab 01.03. |
Runde 2: Kürzel ab 01.04. |
Runde 3: Kürzel ab 01.05. |
Runde 4: Kürzel ab 01.06. |
Runde 5: Kürzel ab 01.07. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quotient:Punkte/Spiele--> | x | x | x | x | x | ||||||
Ländername
| Kürzel |
Mannschaft ML: ??? ??? |
Runde 1: Kürzel ab 01.03. |
Runde 2: Kürzel ab 01.04. |
Runde 3: Kürzel ab 01.05. |
Runde 4: Kürzel ab 01.06. |
Runde 5: Kürzel ab 01.07. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quotient:Punkte/Spiele--> | x | x | x | x | x | ||||||
Ländername
| Kürzel |
Mannschaft ML: ??? ??? |
Runde 1: Kürzel ab 01.03. |
Runde 2: Kürzel ab 01.04. |
Runde 3: Kürzel ab 01.05. |
Runde 4: Kürzel ab 01.06. |
Runde 5: Kürzel ab 01.07. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | ??? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quotient:Punkte/Spiele--> | x | x | x | x | x | ||||||
zurück zur Hauptseite Teamliga
Navigation:
Wiki Homepage - Club-Seite bei chessmail.de