McMartinius-Turnier-Zwischenrunde
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zwischenrunde / Silbergruppe
zur Turnierübersicht
Die Spiele:
| Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | Spiel 1 | Spiel 2 |
|---|---|---|---|---|
| ThommyTulpe | Waffeleisen | 0,0 : 0,0 | Partie 1 | Partie 2 |
| ente | WheitiWeissmann | 0,0 : 0,0 | Partie 1 | Partie 2 |
| Siegi_TBS | Mikka | 2,0 : 0,0 | Partie 1 | Partie 2 |
| ThommyTulpe | ente | 0,0 : 2,0 | Partie 1 | Partie 2 |
| Waffeleisen | Siegi_TBS | 0,0 : 2,0 | Partie 1 | Partie 2 |
| WheitiWeissmann | Mikka | 0,0 : 0,0 | Partie 1 | Partie 2 |
| ThommyTulpe | WheitiWeissmann | 0,0 : 0,0 | Partie 1 | Partie 2 |
| Waffeleisen | Mikka | 0,0 : 0,0 | Partie 1 | Partie 2 |
| ente | Siegi_TBS | 0,0 : 2,0 | Partie 1 | Partie 2 |
| ThommyTulpe | Siegi_TBS | 1,0 : 1,0 | Partie 1 | Partie 2 |
| Waffeleisen | WheitiWeissmann | 0,0 : 0,0 | Partie 1 | Partie 2 |
| ente | Mikka | 0,0 : 0,0 | Partie 1 | Partie 2 |
| ThommyTulpe | Mikka | 0,0 : 0,0 | Partie 1 | Partie 2 |
| WheitiWeissmann | Siegi_TBS | 0,0 : 0,0 | Partie 1 | Partie 2 |
| Waffeleisen | ente | 1,0 : 1,0 | Partie 1 | Partie 2 |
Tabelle:
| Platz | Spieler | Brettpunkte | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | ThommyTulpe | 1,0 | 1 |
| 2. | Waffeleisen | 1,0 | 1 |
| 3. | ente | 3,0 | 4 |
| 4. | WheitiWeissmann | 0,0 | 0 |
| 5. | Siegi_TBS | 7,0 | 10 |
| 6. | Mikka | 0,0 | 0 |