Regionalmeisterschaft
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Nord gegen Süd UND West gegen Ost
Modus
- Anmeldung der Spieler unter Angabe des Wohnorts.
- Trennung des Teilnehmerfeldes in West und Ost, Aufstellung nach Reihenfolge der Wertzahl.
- Trennung des gleichen Feldes in Nord und Süd, Aufstellung in der Regel (§) nach Reihenfolge der Wertzahl.
- Austragung der beiden Duelle, jeder spielt also in beiden Duellen gleichzeitig.
§ Man bekommt nicht zweimal den selben Gegner.
Turnierstart: 12. Juli 2023
Ablauf der Spiele
- Durchführung von 2 Spielen pro Duell, je eins mit jeder Farbe
- Zeitkontrolle: 7 Tage
- Sieger ist die Mannschaft, welche mehr Punkte ergattern konnte.
- Die Spieler, welche die Region repräsentieren die beide Duelle gewinnt, gewinnen die Regionalmeisterschaft.
Regionen
| Nord-West Mollari, hsv83, |
Nord-Ost gammapappa, RauKaunas, CCarola, |
| Süd-West Canal_Prins, crimsonfripp, kluger, |
Süd-Ost Schachschwachi, wodi |
Duelle
| West gegen Ost |
| Nord gegen Süd |
Teilnehmer
| Name | Wertzahl | Ort | Nord/Süd | West/Ost |
|---|---|---|---|---|
| Schachschwachi | 1832 | Dresden | Süd | Ost |
| kluger | 1821 | Weimar | Süd | West |
| hakabee | 1312 | Bad Windsheim | Süd | West |
| brauna | 1699 | Gröbenzell | Süd | Ost |
| PaulErhard | 1565 | MSP | Nord | Ost |
| siramon | 1542 | Zürich | Süd | West |
| timi | 1457 | Bassersdorf | Süd | West |
| chessjoy | 1509 | Apolda | Nord | Ost |
| Beule | 1484 | Siegerland | Süd | West |
| Karl_Lang | 1491 | Nürnberg | Süd | West |
| crimsonfripp | 2110 | Aachen | Süd | West |
| Rubo | 1651 | Berlin | Nord | Ost |
| Feyerabend | 1582 | Berlin | Nord | Ost |
| hetral | 1532 | Grafschaft Bentheim | Nord | West |
| Canal_Prins | 2266 | LK Konstanz | Süd | West |
| Mollari | 2273 | Lingen | Nord | West |
| gammapappa | 2076 | bei Kamenz | Nord | Ost |
| mr20 | 1784 | München | Süd | Ost |
| CCarola | 1881 | Leipzig | Nord | Ost |
| karo23 | 1615 | Falkenberg (Elster) | Nord | Ost |
| wodi | 1780 | Hainichen | Süd | Ost |
| Purist | 1728 | Cottbus | Nord | Ost |
| RauKaunas | 1932 | Kaunas | Nord | Ost |
| hsv83 | 1740 | Hamburg | Nord | West |
| Tschechov | 1631 | Hamburg | Nord | West |
| jujuhehe | 1485 | Unterfranken | Süd | West |
Wertungzahlen vom 12.Juli