Ruhmeshalle
Clubliga
Danke für euren Einsatz in der Clubliga!
Ewige Tabelle
Jeder Punkt ist ein gewonnener Punkt für unsere Mannschaft!
| Äggsbärde | Spiele | Punkte |
|---|---|---|
| Schachschwachi | 48 | 30,5 |
| Kleiner_Muck | 66 | 33 |
| tomtom200 | 48 | 33,5 |
| MasterKeen | 56 | 29,5 |
| Hardi2000 | 40 | 13,5 |
| GrafRaymond | 38 | 16 |
| obstler | 48 | 25,5 |
| kaiuwejensen | 34 | 11 |
| Arpad | 8 | 4,5 |
| ebi2 | 38 | 16 |
| freddy250 | 10 | 4 |
| josch09 | 10 | 2 |
| castellos | 24 | 11 |
| hannesbrunnen | 10 | 5 |
| Matthen | 20 | 12,5 |
nach 22 und 2.M 23
Aufstiegsmannschaften
Besondere Ehre für diese Helden!
| De Äggsbärden (DeÄ1) 1 tomtom200 |
| De Äggsbärden 1 (DÄ1) 1 tomtom200 |
| De Äggsbärden 2 (DÄ2) 1 ebi2 |
| De Äggsbärden 2 (DÄ2) 1 Kleiner_Muck |
Äggsbärdengonforenzen
unsere internen Turniere
| Turnier | Nischl |
|---|---|
| 1.Ägo | tomtom200 |
| 2.Ägo | Kleiner_Muck |
| 3.Ägo | Kleiner_Muck |
| 4.Ägo | Schachschwachi |
| 5.Ägo | obstler |
| 6.Ägo | tomtom200 |
| 7.Ägo | obstler |
| 8.Ägo | tomtom200 |
| 9.Ägo | hannesbrunnen |
| Äggsbärde | Gold | Silber | Bronze |
|---|---|---|---|
| tomtom200 | 3 | 0 | 0 |
| Hardi2000 | 0 | 2 | 0 |
| GrafRaymond | 0 | 0 | 1 |
| Kleiner_Muck | 2 | 1 | 0 |
| Schachschwachi | 1 | 4 | 1 |
| Arpad | 0 | 0 | 1 |
| MasterKeen | 0 | 0 | 1 |
| ebi2 | 0 | 0 | 3 |
| obstler | 2 | 1 | 0 |
| Tarantula | 0 | 1 | 0 |
| castellos | 0 | 0 | 2 |
| hannesbrunnen | 1 | 0 | 0 |
Sieger im B-Finale
6. Äggsbärdengonforenz: ebi2
7. Äggsbärdengonforenz: Kleiner_Muck
8. Äggsbärdengonforenz: obstler
9. Äggsbärdengonforenz: ebi2
Sieger im C-Finale
6. Äggsbärdengonforenz: MasterKeen
9. Äggsbärdengonforenz: josch09
Sommerduelle
| Jahr | Gegner | Bretter | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 2019 | Fernschach 09 | 09 | 9,5 :7,5 |
| 2020 | Sk Gong Fu Cha | 7 | 8 : 6 |
| 2021 | International Club | 7 | 7,5 : 6,5 |
| 2022 | Faiplay | 7 | 7-7 |
| 2023 | Von Greifen und Stieren | 8 |
| Äggsbärde | Spiele | Punkte | Brett |
|---|---|---|---|
| tomtom200 | 6 | 2,5 | 111 |
| obstler | 6 und 2 | 0 | 2225 |
| Schachschwachi | 4 und 2 | 2,5 | 323 |
| ebi2 | 8 und 2 | 6 | 44367 |
| Tarantula | 2 | 0 | 5 |
| Kleiner_Muck | 8 und 2 | 7 | 65454 |
| Hardi2000 | 4 | 3 | 76 |
| SubwayAndre | 1 | 0 | 8 |
| stanford | 2 | 2 | 9 |
| josch09 | 4 | 3 | 34 |
| kaiuwejensen | 2 | 1 | 7 |
| castellos | 2 | 2 | 5 |
| MasterKeen | 4 und 2 | 1 | 678 |
| Ganymed12 | 2 | 0 | 7 |
| hannesbrunnen | und 2 | 0 | 1 |
| thanner | 2 und 2 | 2 | 12 |
| Matthen | 2 und 2 | 0 | 36 |
weitere Turniere
Sieger Ä Herbstturnier: jkechess
Siegerin 5 Jahre De Äggsbärden: messalina