Spielwiese2
| Erste Runde | Zweite Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||
| 1 | ½ | ||||||||||||||||||||||
| 32 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||
| Spiel um Platz 3 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
2. Tabelle
| Erste Runde | Zweite Runde | Dritte Runde | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ½ | ½ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ½ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Platz 3
| colspan="3" style="text-align:center; background-color:#F2F2F2; border:1px solid #aaa;" | Spiel um Platz 3
3. Tabelle
| Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Panjo | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | wodi | ½ | |||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | Spiel um Platz 3 und 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||