Teamliga Grundmuster
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Schwarzes Brett
Ligaverwalter: KroMax --- Mailingliste Teamleiter: domanhans Schachschwachi Friedhelm54 Spielstart- und Einladungsmeldungen der I. Teamliga
I. Teamligatabelle 2016
| Platzierung | Team | Kürzel | Brettpunkte | Spiele | Quotient | Siegpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Die Musketiere | Mt | ? | ? | ? | ? |
| 2 | Die Österreicher | Ös | ? | ? | ? | ? |
| 3 | Die Sizilianer | Sz | ? | ? | ? | ? |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
Aktualisierung am 01.03.2016
Teamtabellen
Die Musketiere
| Mt |
Die Musketiere ML: Schachschwachi |
Runde 1: Ös ab 01.04. |
Runde 2: Sz ab 01.05. |
Runde 3: - ab 01.06. |
Runde 4: - ab 01.07. |
Runde 5: - ab 01.08. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | FranzM | Schefi | Schefi | assiac47 | assiac47 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Aquilus | hpl1552 | hpl1552 | h2m2 | h2m2 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Schachschwachi | ohleanda | ohleanda | matrixman | matrixman | - | - | - | - | - | - |
| 4. | bobby4444 | domanhans | domanhans | Tom1964 | Tom1964 | - | - | - | - | - | - |
| 5. | jujuhehe | Weihnachtsmo | Weihnachtsmo | Friedhelm54 | Friedhelm54 | - | - | - | - | - | - |
| Quotient:Punkte/Spiele--> | ?/? | ?/? | x | x | x | ||||||
Die Österreicher
| Ös |
Die Österreicher ML: domanhans |
Runde 1: Mt ab 01.04. |
Runde 2: x ab 01.05. |
Runde 3: Sz ab 01.06. |
Runde 4: - ab 01.07. |
Runde 5: - ab 01.08. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | Schefi | FranzM | FranzM | spielfrei | spielfrei | assiac47 | assiac47 | - | - | - | - |
| 2. | hpl1552 | Aquilus | Aquilus | spielfrei | spielfrei | h2m2 | h2m2 | - | - | - | - |
| 3. | ohleanda | Schachschwachi | Schachschwachi | spielfrei | spielfrei | matrixman | matrixman | - | - | - | - |
| 4. | domanhans | bobby4444 | bobby4444 | spielfrei | spielfrei | Tom1964 | Tom1964 | - | - | - | - |
| 5. | Weihnachtsmo | jujuhehe | jujuhehe | spielfrei | spielfrei | Friedhelm54 | Friedhelm54 | - | - | - | - |
| Quotient:Punkte/Spiele--> | ?/? | ?/? | x | x | x | ||||||
Die Sizilianer
| Sz |
Die Sizilianer ML: Friedhelm54 |
Runde 1: x ab 01.04. |
Runde 2: Mt ab 01.05. |
Runde 3: Ös ab 01.06. |
Runde 4: - ab 01.07. |
Runde 5: - ab 01.08. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | assiac47 | spielfrei | spielfrei | FranzM | FranzM | Schefi | Schefi | - | - | - | - |
| 2. | h2m2 | spielfrei | spielfrei | Aquilus | Aquilus | hpl1552 | hpl1552 | - | - | - | - |
| 3. | matrixman | spielfrei | spielfrei | Schachschwachi | Schachschwachi | ohleanda | ohleanda | - | - | - | - |
| 4. | Tom1964 | spielfrei | spielfrei | bobby4444 | bobby4444 | domanhans | domanhans | - | - | - | - |
| 5. | Friedhelm54 | spielfrei | spielfrei | jujuhehe | jujuhehe | Weihnachtsmo | Weihnachtsmo | - | - | - | - |
| Quotient:Punkte/Spiele--> | x | ?/? | x | x | x | ||||||
Teamname
| Kürzel |
Teamname ML: - |
Runde 1: Kürzel ab 01.04. |
Runde 2: Kürzel ab 01.05. |
Runde 3: - ab 01.06. |
Runde 4: - ab 01.07. |
Runde 5: - ab 01.08. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quotient:Punkte/Spiele--> | x | x | x | x | x | ||||||
Teamname
| Kürzel |
Teamname ML: - |
Runde 1: Kürzel ab 01.04. |
Runde 2: Kürzel ab 01.05. |
Runde 3: - ab 01.06. |
Runde 4: - ab 01.07. |
Runde 5: - ab 01.08. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quotient:Punkte/Spiele--> | x | x | x | x | x | ||||||
Teamname
| Kürzel |
Teamname ML: - |
Runde 1: Kürzel ab 01.04. |
Runde 2: Kürzel ab 01.05. |
Runde 3: - ab 01.06. |
Runde 4: - ab 01.07. |
Runde 5: - ab 01.08. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | Name | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz |
| 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quotient:Punkte/Spiele--> | x | x | x | x | x | ||||||
Navigation:
Wiki Homepage - Club-Seite bei chessmail.de