Blitz-Pokal: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(→Spiele) |
(→Spiele) |
||
| Zeile 62: | Zeile 62: | ||
{| border= 3; class="wikitable"; style="text-align:center; background-color:#CCDDFF" | {| border= 3; class="wikitable"; style="text-align:center; background-color:#CCDDFF" | ||
| − | !style="width: | + | !style="width:40%"|Spieler A |
| − | !A | + | !style="width:10%"|A |
| − | !B | + | !style="width:10%"|B |
| − | !Spieler B | + | !style="width:40%"|Spieler B |
|} | |} | ||
<br /> | <br /> | ||
Version vom 23. Oktober 2018, 21:05 Uhr
Teilnehmer
| Nr. | Spieler |
|---|---|
| 01 | blaessupp |
| 02 | FCAler |
| 03 | brauna |
| 04 | versuch |
| 05 | Morbol |
| 06 | Schachschwachi |
| 07 | rofl07 |
| 08 | Canal_Prins |
| 09 | Larson |
| 10 | Roche |
Vorrunde
Teilnehmer
| Spieler | WZ |
|---|---|
| rofl07 | 1454 |
| Canal_Prins | 2115 |
| Larson | 1553 |
| Roche | 1377 |
Spiele
| Spieler A | A | B | Spieler B |
|---|
| ......rofl07 | 2 | 0 | ......Roche |
| .Canal_Prins | 2 | 0 | ......Larson |
Spieler A ist Favorit und benötigt im Entscheidungsspiel einen Sieg mit weiß.
Viertelfinale
Teilnehmer
| Spieler | WZ |
|---|---|
| blaessupp | 1474 |
| FCAler | 1441 |
| brauna | 1467 |
| versuch | 1345 |
| Morbol | 1584 |
| Schachschwachi | 1474 |
| rofl07 | 1468 |
| Canal_Prins | 2115 |
Spiele
| Spieler A | A | B | Spieler B |
|---|
| ......rofl07 | 2 | 0 | ......Roche |
| .Canal_Prins | 2 | 0 | ......Larson |
| ......rofl07 | 2 | 0 | ......Roche |
| .Canal_Prins | 2 | 0 | ......Larson |
Spieler A ist Favorit und benötigt im Entscheidungsspiel einen Sieg mit weiß.