Club:Chess Connection/Clubmeisterschaft 2015 Ausscheidung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KroMax (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 299: | Zeile 299: | ||
|style="text-align:center"|- | |style="text-align:center"|- | ||
|style="text-align:center"|0 | |style="text-align:center"|0 | ||
| + | |style="text-align:center"|- | ||
| + | |style="text-align:right"|0 | ||
| + | |- | ||
| + | |[http://www.chessmail.de/~turmgabel turmgabel] | ||
| + | |style="text-align:center"|0 | ||
| + | |style="text-align:center"|- | ||
| + | |style="text-align:center"|- | ||
| + | |style="text-align:center"|- | ||
| + | |style="text-align:center"|- | ||
|style="text-align:center"|- | |style="text-align:center"|- | ||
|style="text-align:right"|0 | |style="text-align:right"|0 | ||
| Zeile 304: | Zeile 313: | ||
|} | |} | ||
| − | '''update | + | '''update 15.08.2015''' |
---- | ---- | ||
Navigation:<br> | Navigation:<br> | ||
Version vom 15. August 2015, 16:18 Uhr
- Die römischen Zahlen bezeichnen jeweils die einzelnen Joust - Turniere
| Nick | IV Rd. 1 | IV Rd. 2 | V Rd. 1 | V Rd.2 | VI Rd.1 | VI Rd.2 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| blomma | 4,5 | - | 4,875 | 0 | 4,0 | - | 13,375 |
| svenner | - | - | 4,5 | - | - | - | 4,5 |
| Stream | - | - | 2,625 | - | - | - | 2,625 |
| Friedhelm54 | 0 | - | 1,5 | - | 0 | - | 1,5 |
| fischtiger | 0 | - | 1,5 | - | - | - | 1,5 |
| Madmax31 | 5,5 | - | 6,0 | 3,5 | 5,0 | 7,5 | 27,5 |
| wodi | 0 | - | 4,0 | - | 3,0 | - | 7,0 |
| hotze | - | - | 2,0 | - | - | - | 2,0 |
| skofi | 4,5 | - | 6,0 | 1,5 | 5,0 | 5,5 | 22,5 |
| vakuum82 | 4,0 | - | 3,0 | - | 2,0 | - | 9,0 |
| KroMax | - | - | 2,5 | - | - | - | 2,5 |
| Luho | - | - | 0,5 | - | - | - | 0,5 |
| genmashi | 5,0 | - | - | - | - | - | 5,0 |
| Ratanplan | 4,5 | - | - | - | - | - | 4,5 |
| schachfalk | 4,5 | - | - | - | - | - | 4,5 |
| assiac47 | 2,0 | - | - | - | - | - | 2,0 |
| stietzen | 5,5 | - | - | - | - | - | 5,5 |
| pirc_ | 5,5 | - | - | - | - | - | 5,5 |
| HONDA700 | 2,5 | - | - | - | - | - | 2,5 |
| Leormebanco | 4,5 | - | - | - | - | - | 4,5 |
| HermannAusPoll | 3,0 | - | - | - | - | - | 3,0 |
| kamke | 5,0 | - | - | - | - | - | 5,0 |
| kogoro | 3,5 | - | - | - | 3,0 | - | 6,5 |
| schnuffel07 | 3,5 | - | - | - | - | - | 3,5 |
| salander | 5,5 | - | - | - | - | - | 5,5 |
| Primzahl | 4,5 | - | - | - | - | - | 4,5 |
| Roncho | - | - | - | - | 6,0 | 5 | 11,0 |
| bykov77 | - | - | - | - | 5,5 | 2,0 | 7,5 |
| kimble | - | - | - | - | 3,5 | - | 3,5 |
| Weihnachtsmo | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| rbslk | - | - | - | - | 4,5 | 0 | 4,5 |
| GuidoM | - | - | - | - | 3,5 | - | 3,5 |
| domanhans | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| turmgabel | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
update 15.08.2015
Navigation: