Club:Chess Connection/Clubmeisterschaft 2015 Ausscheidung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KroMax (Diskussion | Beiträge) |
KroMax (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[http://www.chessmail.de/forum/topic.html?key=b44ef778df6d2c9a5&sv=9 Forumsthread] | [http://www.chessmail.de/forum/topic.html?key=b44ef778df6d2c9a5&sv=9 Forumsthread] | ||
| + | * '''Die römischen Zahlen bezeichnen jeweils die einzelnen Joust - Turniere''' | ||
{| class="wikitable sortable" style="background-color:#B9FFC5" | {| class="wikitable sortable" style="background-color:#B9FFC5" | ||
| − | ! Nick !! [http://www.chessmail.de/tournament/view.html?key=9224e852755144ba&round=1 | + | ! Nick !! [http://www.chessmail.de/tournament/view.html?key=9224e852755144ba&round=1 IV Rd. 1] !! [http://www.chessmail.de/tournament/view.html?key=9224e852755144ba&round=2 IV Rd. 2] !! [http://www.chessmail.de/tournament/view.html?key=d33555622a3041bf&round=1 V Rd. 1]!![http://www.chessmail.de/tournament/view.html?key=d33555622a3041bf&round=2 V Rd.2] !! VI !! Punkte |
|- | |- | ||
|[http://www.chessmail.de/~blomma blomma] | |[http://www.chessmail.de/~blomma blomma] | ||
| Zeile 228: | Zeile 229: | ||
|style="text-align:right"| | |style="text-align:right"| | ||
|- | |- | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
|'''update 29.12.2014''' | |'''update 29.12.2014''' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
---- | ---- | ||
Navigation:<br> | Navigation:<br> | ||
| − | [http://www.chessmail.info/cmwiki/index.php?title=Club:Chess_Connection '''Wiki Homepage'''] | + | *[http://www.chessmail.info/cmwiki/index.php?title=Club:Chess_Connection '''Wiki Homepage'''] |
| + | *[http://www.chessmail.de/club/Chess_Connection '''Club-Seite bei chessmail.de'''] | ||
<!-- -------------------------------------------------------------------------------- --> | <!-- -------------------------------------------------------------------------------- --> | ||
[[Kategorie: Eröffnungen]] | [[Kategorie: Eröffnungen]] | ||
[[Kategorie: Turniere/Club/Chess Connection]] | [[Kategorie: Turniere/Club/Chess Connection]] | ||
<!-- -------------------------------------------------------------------------------- --> | <!-- -------------------------------------------------------------------------------- --> | ||
Version vom 5. Januar 2015, 20:21 Uhr
- Die römischen Zahlen bezeichnen jeweils die einzelnen Joust - Turniere
| Nick | IV Rd. 1 | IV Rd. 2 | V Rd. 1 | V Rd.2 | VI | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| blomma | 4,5 | 4,875 | 9,375 | |||
| svenner | 4,5 | 4,5 | ||||
| Stream | 2,625 | 2,625 | ||||
| Friedhelm54 | 0 | 1,5 | 1,5 | |||
| fischtiger | 0 | 1,5 | 1,5 | |||
| Madmax31 | 5,5 | 6,0 | 11,5 | |||
| wodi | 0 | 4,0 | 4,0 | |||
| hotze | 2,0 | 2,0 | ||||
| skofi | 4,5 | 6,0 | 10,5 | |||
| vakuum82 | 4,0 | 3,0 | 7,0 | |||
| KroMax | 2,5 | 2,5 | ||||
| Luho | 0,5 | 0,5 | ||||
| genmashi | 5,0 | 5,0 | ||||
| Ratanplan | 4,5 | 4,5 | ||||
| schachfalk | 4,5 | 4,5 | ||||
| assiac47 | 2,0 | 2,0 | ||||
| Turmgabel | 0 | 0 | ||||
| stietzen | 5,5 | 5,5 | ||||
| pirc_ | 5,5 | 5,5 | ||||
| HONDA700 | 2,5 | 2,5 | ||||
| Leormebanco | 4,5 | 4,5 | ||||
| HermannAusPoll | 3,0 | 3,0 | ||||
| kamke | 5,0 | 5,0 | ||||
| kogoro | 3,5 | 3,5 | ||||
| schnuffel07 | 3,5 | 3,5 | ||||
| salander | 5,5 | 5,5 | ||||
| Primzahl | 4,5 | 4,5 | ||||
| [Spieler] | ||||||
| update 29.12.2014
Navigation: |